- численность брачных пар в населении
- общее число родившихся живыми и мертвыми
- число женщин детородного возраста (+)
- число женщин, состоявших в браке
Правильный ответ: число женщин детородного возраста. При оценке показателей фертильности используют численность женщин репродуктивного возраста, обычно 15–49 лет. Например, общий коэффициент фертильности рассчитывают как отношение числа живорождений за год к среднегодовой численности женщин этого возраста, умноженное на 1000.
Фертильность характеризует интенсивность деторождения среди женщин, способных к реализации репродуктивной функции. Поэтому численность брачных пар или женщин, состоящих в браке, не может использоваться как универсальный знаменатель: такие данные применяют только при расчёте специальных показателей брачной фертильности.
Общее число родившихся живыми и мёртвыми также не является правильным показателем для расчёта фертильности. В демографических расчётах фертильности учитывают преимущественно живорождения, тогда как мертворождения анализируют отдельно в рамках показателей перинатальной и мертворождаемости.
| Показатель | Что учитывается в числителе | Знаменатель | Практическое значение |
|---|---|---|---|
| Общий коэффициент фертильности | Число живорождений за год | Среднегодовая численность женщин 15–49 лет | Характеризует интенсивность деторождения среди женщин репродуктивного возраста |
| Возрастной коэффициент фертильности | Число живорождений у женщин определённой возрастной группы | Численность женщин той же возрастной группы | Позволяет определить возрастные периоды максимальной рождаемости |
| Суммарный коэффициент фертильности | Возрастные коэффициенты фертильности | Специальный расчётный показатель | Показывает среднее число детей, которое родила бы женщина за жизнь при сохранении текущих возрастных показателей |
| Коэффициент брачной фертильности | Живорождения у женщин, состоящих в браке | Численность замужних женщин репродуктивного возраста | Оценивает деторождение только в зарегистрированном браке |
| Коэффициент рождаемости | Число живорождений | Среднегодовая численность всего населения | Характеризует рождаемость во всей популяции, а не только среди женщин репродуктивного возраста |

