- 2 часов
- 1 часа (+)
- 2 суток
- 1 суток
Массу тела новорождённого определяют в течение первого часа жизни, после проведения первичного туалета и стабилизации состояния ребёнка. Взвешивание выполняют на медицинских детских весах, обычно без одежды или в заранее взвешенной сухой пелёнке, с последующим вычитанием её массы. Полученный показатель фиксируют в истории родов и документации новорождённого как массу тела при рождении.
Именно ранний срок необходим для стандартизации результата: в дальнейшем на массу влияют физиологическая потеря жидкости, мочеиспускание, отхождение мекония, испарение влаги с кожи и кормление. Поэтому масса, измеренная через несколько часов или позднее, уже может отличаться от истинной массы при рождении. Правильный вариант — 1 часа.
Массу тела оценивают вместе с длиной тела, окружностью головы и окружностью грудной клетки. Эти показатели позволяют судить о физическом развитии ребёнка, выявлять низкую или чрезмерную массу, а также сопоставлять антропометрические данные с гестационным возрастом.
| Показатель | Масса тела | Клиническое значение | Тактика акушерки/медицинской сестры |
|---|---|---|---|
| Нормальная масса при рождении | Обычно 2500–3999 г | Соответствует наиболее частому диапазону массы у доношенных новорождённых | Провести стандартную антропометрию и наблюдение за адаптацией |
| Низкая масса тела | Менее 2500 г | Повышен риск гипотермии, гипогликемии и дыхательных нарушений | Контроль температуры, дыхания, уровня глюкозы по показаниям, раннее кормление |
| Очень низкая масса тела | Менее 1500 г | Высокая вероятность осложнений недоношенности | Наблюдение в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых по показаниям |
| Экстремально низкая масса тела | Менее 1000 г | Крайняя степень незрелости и высокий риск жизнеугрожающих состояний | Интенсивная терапия, термонейтральная среда, респираторная и нутритивная поддержка |
| Крупный плод | 4000 г и более | Возможны осложнения родов, гипогликемия и родовая травма | Контроль состояния ребёнка, дыхания и уровня глюкозы, осмотр на наличие травм |
| Физиологическая убыль массы | Обычно до 5–10% от массы при рождении | Связана с потерей жидкости и переходом на энтеральное питание | Ежедневное взвешивание, оценка эффективности кормления и признаков обезвоживания |

