- 15
- 18
- 10 (+)
- 20
Правильный ответ: 10%. У взрослых ожоговая болезнь обычно формируется при площади глубокого ожога около 10% поверхности тела и более. Глубокое поражение сопровождается некрозом кожи и подлежащих тканей, выраженной плазмопотерей, нарушением микроциркуляции и развитием системной воспалительной реакции. Поэтому даже относительно небольшая площадь глубокого ожога может привести к ожоговому шоку и последующим нарушениям функции жизненно важных органов.
При оценке тяжести необходимо учитывать не только площадь, но и глубину поражения, локализацию ожога, возраст пациента, наличие ингаляционной травмы и сопутствующих заболеваний. Основные периоды ожоговой болезни: ожоговый шок, острая ожоговая токсемия, септикотоксемия и реконвалесценция. Пострадавший с глубоким ожогом такой площади нуждается в срочной медицинской помощи, инфузионной терапии по показаниям и решении вопроса о госпитализации в ожоговый стационар.
| Критерий | Ориентировочное значение | Возможные последствия | Тактика |
|---|---|---|---|
| Глубокие ожоги | Около 10% поверхности тела и более | Высокий риск ожоговой болезни, шока, массивной плазмопотери | Неотложная помощь и госпитализация в специализированный стационар |
| Обширные поверхностные ожоги | Обычно более 15–20% поверхности тела | Возможны системная воспалительная реакция и ожоговый шок | Оценка гемодинамики, обезболивание, инфузионная терапия по протоколу |
| Ожог лица, шеи, кистей, стоп, крупных суставов или промежности | Любая значимая площадь | Нарушение дыхания, функции конечностей или высокий риск рубцовых деформаций | Обязательная консультация специалиста, часто лечение в ожоговом центре |
| Ингаляционная травма | Может присутствовать даже при небольшой площади кожного ожога | Отёк дыхательных путей, гипоксия, дыхательная недостаточность | Немедленная оценка проходимости дыхательных путей и сатурации |
| Определение площади поражения | Правило девяток , ладонь пациента ≈ 1% поверхности тела | Позволяет ориентировочно определить тяжесть травмы | Площадь уточняют после осмотра и повторной оценки в динамике |

