2) темп прироста населения
3) абсолютный прирост населения (+)
4) темп роста
Правильный ответ — 3) абсолютный прирост населения. В демографической статистике естественное движение населения определяется изменением численности населения за счёт процессов рождаемости и смертности. Абсолютный естественный прирост рассчитывают как разность между числом родившихся и числом умерших за определённый период: ЕП = Р − У.
Следует учитывать терминологическую особенность: строго говоря, общий абсолютный прирост населения может включать не только естественное движение, но и миграцию. Поэтому наиболее точная формулировка — абсолютный естественный прирост населения. В условиях данного теста под абсолютным приростом населения понимается именно разница между рождаемостью и смертностью. Показатель рождаемости отражает только число родившихся, а темп роста и темп прироста характеризуют динамику численности населения в относительных величинах.
Для акушерки понимание этих показателей важно при оценке демографической ситуации, планировании потребности в акушерской помощи, женских консультациях, родильных домах и неонатологической службе.
| Показатель | Расчёт | Что характеризует | Отношение к естественному движению |
|---|---|---|---|
| Рождаемость | Число живорождений / среднегодовая численность населения × 1000 | Интенсивность рождения детей в населении | Один из основных компонентов |
| Смертность | Число умерших / среднегодовая численность населения × 1000 | Интенсивность смертей в населении | Один из основных компонентов |
| Абсолютный естественный прирост | Число родившихся − число умерших | Фактическое увеличение или уменьшение населения за счёт рождаемости и смертности | Основной итоговый показатель |
| Коэффициент естественного прироста | Коэффициент рождаемости − коэффициент смертности | Относительную интенсивность естественного прироста | Используется для сравнения территорий |
| Механический прирост | Число прибывших − число выбывших | Изменение численности населения за счёт миграции | Не относится к естественному движению |
| Общий прирост населения | Естественный прирост + механический прирост | Полное изменение численности населения за период | Включает естественные и миграционные процессы |
| Темп роста | Численность населения в текущем периоде / численность в базисном периоде × 100% | Относительную динамику численности населения | Не является самостоятельным показателем естественного движения |

