2) 14
3) 7 (+)
4) 16
Правильный ответ: 3) 7. При неосложнённой беременности женщина должна быть осмотрена врачом акушером-гинекологом не менее семи раз. Такое количество визитов позволяет своевременно оценивать состояние матери и плода, контролировать артериальное давление, прибавку массы тела, результаты лабораторных и ультразвуковых исследований, а также выявлять ранние признаки осложнений беременности.
Первое обращение желательно осуществить в ранние сроки беременности, после чего посещения распределяются по триместрам и учащаются в конце гестации. При наличии факторов риска, анемии, артериальной гипертензии, сахарного диабета, угрозы прерывания беременности или другой акушерской патологии осмотры проводятся чаще и формируется индивидуальный план наблюдения. Следует помнить, что семь визитов к врачу — это минимальная нормативная частота, а не ограничение числа обращений.
| Период беременности | Основные задачи наблюдения | Что оценивается |
|---|---|---|
| До 12 недель | Постановка на диспансерное наблюдение, оценка факторов риска | Анамнез, общее состояние, артериальное давление, масса тела, лабораторные показатели |
| 11–14 недель | Проведение первого пренатального скрининга | Ультразвуковые маркеры хромосомной патологии, биохимические показатели |
| 18–21 неделя | Оценка анатомии плода и течения беременности | Фетометрия, состояние плаценты, количество околоплодных вод, длина шейки матки |
| 24–28 недель | Контроль состояния матери и профилактика гестационных осложнений | Артериальное давление, анализ мочи, уровень гемоглобина, обследование на гестационный сахарный диабет |
| 30–34 недели | Оценка роста и функционального состояния плода | Фетометрия, маточно-плацентарный кровоток, положение плода, состояние плаценты |
| 34–36 недель | Подготовка к родам и уточнение акушерской тактики | Предлежание плода, состояние шейки матки, результаты обследований, показания к дополнительному наблюдению |
| 38–40 недель | Оценка готовности к родам и определение дальнейшей тактики | Состояние матери и плода, двигательная активность плода, данные кардиотокографии по показаниям |

