2) мутность
3) общая жесткость
4) цветность
Правильный ответ — 1) биохимическая потребность в кислороде (БПК). Этот показатель отражает количество растворённого кислорода, необходимое микроорганизмам для биохимического окисления легкоразлагаемых органических веществ в воде за установленный период, чаще всего за 5 суток — БПК5. Повышение БПК свидетельствует о поступлении в водоём органических загрязнений и потенциальном снижении содержания растворённого кислорода, что ухудшает условия существования водных организмов.
Мутность характеризует наличие взвешенных частиц, общая жёсткость — содержание преимущественно солей кальция и магния, а цветность может быть обусловлена гуминовыми веществами, соединениями железа или другими примесями. Эти показатели не являются специфичными для органического загрязнения. Для более полной оценки органической нагрузки также используют химическое потребление кислорода (ХПК), однако в данном случае наиболее обоснованным санитарно-гигиеническим показателем является именно БПК.
| Показатель | Что характеризует | Связь с органическим загрязнением | Гигиеническое значение |
|---|---|---|---|
| БПК5 | Расход кислорода на микробиологическое окисление биоразлагаемых органических веществ | Прямой показатель повышенной органической нагрузки | Рост значений указывает на загрязнение и риск дефицита кислорода |
| ХПК | Количество кислорода, необходимое для химического окисления органических и некоторых неорганических веществ | Более широкий показатель, чем БПК | Используется для оценки общей окисляемости воды |
| Растворённый кислород | Количество кислорода, содержащегося в воде | При органическом загрязнении обычно снижается вследствие усиления биохимического окисления | Важен для самоочищения водоёма и сохранения гидробионтов |
| Мутность | Содержание взвешенных и коллоидных частиц | Может возрастать при стоках, но не специфична для органики | Влияет на внешний вид воды и эффективность обеззараживания |
| Цветность | Наличие растворённых окрашенных веществ | Может быть связана с гумусовыми веществами, но не доказывает органическое загрязнение | Учитывается при оценке органолептических свойств воды |
| Общая жёсткость | Суммарное содержание ионов кальция и магния | Не является показателем органического загрязнения | Определяет накипеобразование, вкус воды и бытовое значение водоисточника |

