- усталость (+)
- увеличение брака в выполняемой работе
- изменение показателей функционального состояния органов и систем работника
- снижение количественных показателей трудовой деятельности
Правильный ответ: усталость. Это субъективное ощущение, которое человек испытывает при развитии утомления: чувство физической или психической слабости, снижения работоспособности, сонливости, напряжения и потребности в отдыхе. Оно выявляется преимущественно посредством опроса работника и отражает его собственное восприятие функционального состояния.
Увеличение количества ошибок или брака, снижение объёма выполненной работы относятся к объективным производственным показателям утомления. Изменения частоты сердечных сокращений, артериального давления, показателей внимания, скорости сенсомоторных реакций и других функций также являются объективными критериями, поскольку могут быть измерены инструментально или с помощью функциональных проб.
В гигиене труда важно комплексно оценивать утомление: учитывать жалобы работника, динамику производительности и результаты исследования функционального состояния организма. Такое разделение помогает своевременно выявлять неблагоприятное воздействие тяжести и напряжённости трудового процесса, а также обосновывать профилактические мероприятия — регламентацию режима труда и отдыха, рационализацию рабочего места и снижение производственных нагрузок.
| Критерий оценки | Характер признака | Примеры | Метод выявления | Гигиеническое значение |
|---|---|---|---|---|
| Субъективные признаки | Отражают самочувствие и восприятие нагрузки работником | Усталость, слабость, сонливость, головная боль, ощущение тяжести в конечностях, снижение концентрации внимания | Опрос, анкета, субъективная оценка самочувствия | Позволяют рано выявить неблагоприятное воздействие труда и необходимость отдыха |
| Производственные показатели | Характеризуют результативность трудовой деятельности | Снижение объёма выполненной работы, замедление темпа, увеличение количества ошибок и брака | Анализ производственных заданий, хронометраж, оценка качества продукции | Позволяют определить снижение работоспособности и эффективность режима труда |
| Физиологические показатели | Отражают функциональные изменения органов и систем | Изменение частоты сердечных сокращений, артериального давления, времени сенсомоторной реакции, устойчивости внимания | Функциональные пробы, медицинское обследование, психофизиологические тесты | Используются для объективной оценки тяжести и напряжённости трудового процесса |
| Психофизиологические последствия | Связаны с нарушением регуляции и снижением устойчивости профессионально значимых функций | Снижение памяти, внимания, точности координации движений, повышение времени реакции | Тестирование внимания, памяти, скорости реакции и координации | Особенно важны при работах, связанных с управлением транспортом, механизмами и ответственными технологическими процессами |
| Профилактические меры | Направлены на предупреждение перенапряжения и восстановление работоспособности | Рациональный режим труда и отдыха, регламентированные перерывы, производственная гимнастика, оптимизация микроклимата и освещения | Гигиеническая оценка условий труда и контроль соблюдения режима | Снижают риск хронического утомления, ошибок, травматизма и профессионально обусловленных нарушений здоровья |

