2) 65-70
3) 45-55
4) 80-90
Правильный ответ — 75–80%. При 12-часовом пребывании ребенок получает в дошкольной образовательной организации основную часть суточного рациона: несколько приемов пищи, включая завтрак, обед, полдник и ужин. Оставшаяся доля суточной энергетической потребности покрывается за счет питания дома, обычно до и после посещения учреждения.
Такое соотношение необходимо для профилактики как недостаточного поступления энергии и нутриентов, так и избыточной калорийности. При составлении меню учитывают возрастные физиологические потребности, двигательную активность, сезонность, содержание белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, а также равномерное распределение приемов пищи в течение дня. Показатели 65–70% соответствуют недостаточному обеспечению, а 80–90% могут привести к чрезмерному дублированию питания дома и в организации.
| Прием пищи | Ориентировочная доля суточной калорийности | Основная роль в рационе | Гигиенический контроль |
|---|---|---|---|
| Завтрак | 20–25% | Обеспечение энергией в первой половине дня; блюда из злаковых, молочных продуктов, яиц и других источников полноценного белка | Достаточное содержание белка, сложных углеводов и витаминов |
| Второй завтрак | 5% | Поддержание работоспособности между завтраком и обедом; фрукты, соки или другие продукты в соответствии с меню | Учет сахаросодержащих продуктов и объема порции |
| Обед | 35–40% | Наиболее калорийный прием пищи: первое блюдо, второе блюдо с гарниром, овощи, напиток | Контроль выхода блюд, температуры и пищевой ценности |
| Полдник | 10–15% | Восполнение энергетических затрат во второй половине дня; молочные продукты, выпечка, фрукты | Ограничение продуктов с высокой долей добавленного сахара |
| Ужин | 20–25% | Легкоусвояемые блюда с достаточным содержанием белка и сложных углеводов | Исключение чрезмерно жирных, острых и трудноусвояемых блюд |
| Итого за период пребывания | 75–80% суточной потребности | Основная часть суточного питания ребенка в ДОО | Оценка по меню-раскладке, фактическому выходу блюд и возрастным нормам |

