2) повышению работоспособности
3) повышенной утомляемости
4) анорексии
Правильный ответ — ожирение. Избыточное поступление углеводов, особенно добавленных сахаров и легкоусвояемых продуктов, увеличивает общую энергетическую ценность рациона. Когда поступление энергии систематически превышает её расход, формируется положительный энергетический баланс: часть глюкозы расходуется на текущие потребности, часть запасается в виде гликогена, а дальнейший избыток способствует накоплению триглицеридов в жировой ткани.
Повышенная секреция инсулина после употребления углеводной пищи активирует утилизацию глюкозы и синтез жиров, одновременно подавляя липолиз. Особенно высокий риск набора массы тела связан с сахаросодержащими напитками, кондитерскими изделиями и другими продуктами с высокой энергетической плотностью и низким содержанием пищевых волокон. Для профилактики медицинская сестра контролирует динамику массы тела, индекс массы тела, окружность талии и помогает пациенту соблюдать принципы сбалансированного питания.
| Фактор питания | Метаболическое последствие | Возможный результат | Профилактическая рекомендация |
|---|---|---|---|
| Избыток общей калорийности | Положительный энергетический баланс | Увеличение массы жировой ткани | Согласовать энергетическую ценность рациона с физической активностью |
| Частое употребление добавленных сахаров | Быстрое повышение гликемии и инсулинемии | Накопление жира, метаболические нарушения | Ограничить сладости и сахаросодержащие напитки |
| Недостаток пищевых волокон | Снижение насыщения, быстрое усвоение углеводов | Переедание и набор массы тела | Увеличить долю овощей, цельнозерновых продуктов и бобовых |
| Низкая физическая активность | Снижение расхода глюкозы и энергии | Усиление положительного энергетического баланса | Поддерживать регулярную аэробную и силовую нагрузку |
| Длительное избыточное питание | Инсулинорезистентность и нарушение липидного обмена | Абдоминальное ожирение, повышенный риск сахарного диабета 2-го типа | Регулярно контролировать массу тела, окружность талии и показатели углеводного обмена |

