2) ожирение (+)
3) рациональное питание
4) неотягощенная наследственность
Правильный ответ: 2) ожирение. Ожирение является модифицируемым фактором риска атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Избыточная, особенно висцеральная, жировая ткань обладает эндокринной активностью и способствует инсулинорезистентности, атерогенной дислипидемии, артериальной гипертензии, системному низкоинтенсивному воспалению и эндотелиальной дисфункции. Эти изменения ускоряют накопление липидов в артериальной стенке и формирование атеросклеротической бляшки.
Регулярная физическая активность, рациональное питание и отсутствие отягощённой наследственности, напротив, связаны со снижением сердечно-сосудистого риска. В сестринской практике важно контролировать индекс массы тела, окружность талии, артериальное давление, уровень глюкозы и липидный профиль, а также обучать пациента принципам коррекции питания и постепенного увеличения физической активности.
| Фактор | Влияние на риск атеросклероза | Клиническое значение | Сестринские мероприятия |
|---|---|---|---|
| Ожирение | Повышает риск | Связано с дислипидемией, гипергликемией, воспалением и артериальной гипертензией | Контроль массы тела, ИМТ, окружности талии, питания и двигательной активности |
| Регулярные занятия физической культурой | Снижают риск | Улучшают липидный обмен, чувствительность к инсулину и функцию эндотелия | Рекомендация дозированных аэробных и силовых нагрузок с учётом состояния пациента |
| Рациональное питание | Снижает риск | Помогает контролировать массу тела, холестерин, глюкозу и артериальное давление | Обучение ограничению трансжиров, избытка соли, сахара и насыщенных жиров |
| Неотягощённая наследственность | Не является фактором риска | Не увеличивает генетически обусловленную вероятность раннего атеросклероза | Оценка семейного анамнеза и индивидуального сердечно-сосудистого риска |
| Курение | Повышает риск | Вызывает эндотелиальную дисфункцию, воспаление и повышает тромбообразование | Краткое консультирование и содействие отказу от табака |

