2) индексом Франка
3) правилом девяток
4) индексом Альговера
Правильный ответ: 1) методом ладони. У ребёнка площадь ожогового поражения ориентировочно определяют по площади собственной ладони с пальцами: одна ладонь соответствует примерно 1% поверхности тела. Определяют, сколько таких ладоней укладывается на поражённую область; метод особенно удобен при небольших и множественных ожогах в догоспитальном и первичном клиническом осмотре.
Правило девяток менее точно у детей из-за возрастных особенностей пропорций тела: относительно большая площадь головы и меньшая площадь нижних конечностей по сравнению со взрослыми. Индекс Франка используют для оценки тяжести ожоговой травмы с учётом глубины поражения, а индекс Альговера является показателем выраженности циркуляторных нарушений и возможного гиповолемического шока, но не методом расчёта площади ожога. В специализированном стационаре у детей наиболее точным считается использование таблицы Лунда—Браудера.
| Метод или показатель | Назначение | Основной принцип | Особенности у детей |
|---|---|---|---|
| Метод ладони | Быстрая оценка площади ожога | Ладонь ребёнка вместе с пальцами ≈ 1% поверхности тела | Практичен при небольших, множественных и неравномерных поражениях |
| Правило девяток | Ориентировочный расчёт площади ожога | Поверхность тела условно разделяют на участки, кратные 9% | У детей менее точно вследствие возрастных анатомических пропорций |
| Таблица Лунда—Браудера | Наиболее точная оценка площади ожога | Учитывает возрастные изменения относительной площади частей тела | Предпочтительна для документирования и расчёта инфузионной терапии в стационаре |
| Индекс Франка | Оценка тяжести ожоговой травмы | Учитывает площадь и глубину ожогового поражения | Не применяется как самостоятельный способ измерения площади поверхности ожога |
| Индекс Альговера | Оценка гемодинамики и выраженности шока | Отношение частоты сердечных сокращений к систолическому артериальному давлению | Не отражает площадь ожога; интерпретируется с учётом возраста и клинического состояния |

