- уровень глюкозы в крови, холестерин
- частота дыхания, пульс
- рост, вес, окружность талии (+)
- температура тела, артериальное давление
Правильный ответ — рост, масса тела и окружность талии. Эти параметры относятся к антропометрическим измерениям, поскольку характеризуют физические размеры и телосложение пациента. На их основе рассчитывают индекс массы тела (ИМТ): массу тела в килограммах делят на квадрат роста в метрах.
Измерения проводят по стандартизированной методике: рост — без обуви, в вертикальном положении; массу тела — желательно утром, в лёгкой одежде; окружность талии — сантиметровой лентой в горизонтальной плоскости, без чрезмерного натяжения. Окружность талии позволяет оценить выраженность абдоминального ожирения и кардиометаболический риск.
Уровень глюкозы и холестерина относятся к лабораторным показателям, частота дыхания и пульс — к показателям жизнедеятельности, а температура тела и артериальное давление — к функциональным физиологическим параметрам. Медицинская сестра фиксирует результаты антропометрии в медицинской документации, оценивает динамику и при необходимости сообщает врачу о выявленных отклонениях.
| Показатель | К какой группе относится | Практическое значение | Особенности измерения |
|---|---|---|---|
| Рост | Антропометрический показатель | Используется для оценки физического развития и расчёта ИМТ | Измеряют без обуви, пациент стоит прямо, пятки соединены |
| Масса тела | Антропометрический показатель | Позволяет оценить недостаточную или избыточную массу тела | Весы должны быть исправны и установлены на ровной поверхности |
| Окружность талии | Антропометрический показатель | Характеризует центральное ожирение и риск метаболических нарушений | Измеряют сантиметровой лентой в стандартной анатомической точке |
| Индекс массы тела | Расчётный антропометрический показатель | Ориентировочно отражает соответствие массы тела росту | Рассчитывается по формуле: масса тела (кг) / рост² (м²) |
| Пульс | Показатель жизнедеятельности | Отражает частоту и ритмичность сердечных сокращений | Не относится к антропометрии |
| Артериальное давление | Функциональный показатель | Используется для оценки гемодинамики и выявления нарушений давления | Не относится к антропометрическим измерениям |
| Глюкоза и холестерин | Лабораторные показатели | Применяются для оценки углеводного и липидного обмена | Определяются в биологическом материале лабораторными методами |

