2) 36–37
3) 38–39
4) 39-40
Правильный ответ: 1) 37–38 °C. Субфебрильной называют температуру тела в диапазоне приблизительно 37–38 °C при измерении в подмышечной области. Такое повышение может сопровождать начальные стадии инфекционно-воспалительных заболеваний, период восстановления, хронические воспалительные процессы и некоторые неинфекционные состояния. Незначительные колебания температуры в течение суток также возможны вследствие циркадного ритма, физической нагрузки, эмоционального напряжения и приёма пищи.
Медицинская сестра должна проводить термометрию в одинаковых условиях: после периода покоя, одним и тем же способом и исправным термометром, тщательно осушив кожу в подмышечной впадине. Полученный результат необходимо фиксировать в температурном листе с указанием времени измерения и сопоставлять с общим состоянием пациента, частотой пульса, дыхания и наличием озноба, потливости или других симптомов. Однократная субфебрильная температура не позволяет установить диагноз и требует оценки в динамике.
| Диапазон температуры, °C | Термин | Возможные проявления | Тактика медицинской сестры |
|---|---|---|---|
| 36,0–37,0 | Нормотермия | Физиологический диапазон с возможными суточными колебаниями | Плановая термометрия и наблюдение |
| 37,0–38,0 | Субфебрильная температура | Слабость, утомляемость, умеренная потливость могут отсутствовать или быть выражены незначительно | Повторное измерение, регистрация динамики, оценка жалоб и симптомов |
| 38,0–39,0 | Фебрильная температура | Озноб, головная боль, миалгия, тахикардия, выраженное недомогание | Усиление наблюдения, оценка жизненно важных показателей, выполнение назначений врача |
| 39,0–40,0 | Пиретическая температура | Выраженная интоксикация, тахикардия, риск обезвоживания и нарушений сознания | Неотложное информирование врача, контроль состояния и термометрии |
| Выше 40,0 | Гиперпиретическая температура | Высокий риск осложнений со стороны центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы | Неотложная медицинская помощь и постоянный контроль жизненных показателей |

