2) 0,7
3) 0,3
4) 0,1
Правильный ответ: 1) 1,0. Шоковый индекс Альговера—Бурри рассчитывают как отношение частоты сердечных сокращений к систолическому артериальному давлению: ШИ = ЧСС / САД. В норме он обычно составляет около 0,5–0,7. Значение 1,0 означает, что частота пульса численно сравнялась с уровнем систолического давления, что является признаком выраженного напряжения компенсаторных механизмов при острой кровопотере.
При таком показателе необходимо немедленно оценивать состояние по принципу ABCDE, контролировать сознание, дыхание, цвет и температуру кожи, капиллярное наполнение, диурез и динамику артериального давления. Следует обеспечить венозный доступ достаточного диаметра, взять кровь для лабораторного исследования и определения совместимости, начать протокол лечения геморрагического шока и подготовить компоненты крови по назначению врача. Шоковый индекс оценивают в динамике, поскольку его значение может искажаться при приёме β-адреноблокаторов, нарушениях ритма, беременности и других состояниях.
| Шоковый индекс | Ориентировочная оценка | Возможные признаки | Тактика медицинской сестры |
|---|---|---|---|
| 0,5–0,7 | Обычно соответствует норме | Стабильная гемодинамика, удовлетворительное периферическое кровообращение | Плановое наблюдение, контроль жизненно важных показателей |
| 0,7–0,9 | Начальные гемодинамические нарушения | Тахикардия, тревога, бледность, возможная жажда | Частый контроль ЧСС и АД, поиск источника кровотечения, подготовка венозного доступа |
| 1,0 | Выраженная гиповолемия, высокая вероятность геморрагического шока | Тахикардия, снижение САД, холодная влажная кожа, слабость, олигурия | Неотложное информирование врача, мониторинг, два широких периферических катетера, подготовка к инфузии и гемотрансфузии |
| 1,1–1,5 | Тяжёлая циркуляторная недостаточность | Спутанность сознания, резкая бледность, холодные конечности, выраженная гипотензия | Действия по протоколу геморрагического шока, непрерывный мониторинг, контроль диуреза и эффективности терапии |
| >1,5 | Крайне тяжёлое состояние, угроза декомпенсации | Глубокая гипотензия, нарушение сознания, анурия, признаки тканевой гипоперфузии | Реанимационные мероприятия, срочная коррекция кровопотери и лечение в условиях отделения интенсивной терапии |

