2) альфа-амилаза, липаза, СРБ, АЛТ
3) тропонин-Т, миоглобин, МВ-КК (+)
4) АЛТ, АСТ, ЩФ, билирубин, общий белок, альбумин
Правильный ответ: 3) тропонин-T, миоглобин, МВ-КК. Этот набор включает биохимические маркеры повреждения кардиомиоцитов. Наиболее специфичным показателем является сердечный тропонин T; в современной практике предпочтение отдают высокочувствительному тропонину T или I. Его диагностически значимое повышение оценивают в динамике и интерпретируют вместе с клиническими данными и изменениями на ЭКГ.
Миоглобин повышается одним из первых, однако обладает низкой кардиоспецифичностью, поскольку содержится также в скелетных мышцах. МВ-фракция креатинкиназы (КК-МВ) менее специфична, чем тропонины, но может использоваться для оценки повторного инфаркта благодаря более быстрому снижению концентрации. Остальные варианты включают липидный профиль, ферменты поджелудочной железы или показатели функции печени и не предназначены для подтверждения острого повреждения миокарда.
| Маркер | Когда повышается | Диагностическая ценность | Основные ограничения |
|---|---|---|---|
| Высокочувствительный тропонин T | Через несколько часов после повреждения миокарда; может сохраняться повышенным 1–2 недели | Основной и наиболее специфичный биомаркер некроза кардиомиоцитов | Повышается также при миокардите, сердечной недостаточности, почечной дисфункции и тяжёлых системных состояниях |
| КК-МВ | Обычно через 3–6 часов; возвращается к исходному уровню примерно за 2–3 суток | Дополнительный маркер повреждения миокарда; может быть полезен при подозрении на повторный инфаркт | Повышается при повреждении скелетных мышц, после операций и интенсивной физической нагрузки |
| Миоглобин | Рано, примерно через 1–3 часа | Высокая ранняя чувствительность | Низкая специфичность для сердца; зависит от функции почек и состояния скелетных мышц |
| АЛТ, АСТ, ЩФ, билирубин | Изменяются преимущественно при поражении печени, желчных путей или других тканей | Не являются специфическими маркерами инфаркта миокарда | Не позволяют подтвердить некроз кардиомиоцитов |
| ОХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, индекс атерогенности | Отражают липидный обмен, а не острое повреждение миокарда | Используются для оценки сердечно-сосудистого риска и профилактики | Не подтверждают наличие острого инфаркта |

