- 10% раствор уксусной кислоты
- 3% раствор сульфосалициловой кислоты
- 50% раствор азотной кислоты (+)
- 20% раствор сульфосалициловой кислоты
Правильный ответ — 50% раствор азотной кислоты. Метод Брандберга—Робертса—Стольникова основан на денатурации и осаждении белков мочи при контакте с азотной кислотой. На границе слоёв мочи и реактива формируется белое кольцо преципитации; его появление после предварительных разведений позволяет ориентировочно оценить выраженность протеинурии.
Сульфосалициловая кислота применяется в другой пробе — для качественного и полуколичественного выявления белка, обычно в виде 3–5% раствора. Уксусная кислота используется преимущественно в реакциях, связанных с термокоагуляцией белка, но не является основным реактивом данного метода. Азотная кислота — сильный коррозионный реагент, поэтому при выполнении реакции необходимы средства индивидуальной защиты и соблюдение правил работы с кислотами.
| Метод или реактив | Основной принцип | Лабораторное значение | Особенности |
|---|---|---|---|
| 50% азотная кислота | Кислотная денатурация и преципитация белков | Метод Брандберга—Робертса—Стольникова | Образование белого кольца на границе слоёв; реактив химически опасен |
| 3% сульфосалициловая кислота | Осаждение белков с образованием мутности или хлопьев | Сульфосалициловая проба на общий белок | Оценивают степень помутнения; возможны неспецифические реакции |
| 20% сульфосалициловая кислота | Резкое подкисление и осаждение белковых соединений | Не является стандартным реактивом метода Брандберга—Робертса—Стольникова | Слишком высокая концентрация повышает риск неспецифической преципитации |
| 10% уксусная кислота | Подкисление исследуемого материала и участие в отдельных белковых реакциях | Может использоваться в других качественных пробах | Не применяется как основной реактив в данной методике |
| Белок в моче | Преимущественно альбумин и другие белковые фракции | Маркер возможного поражения клубочков, канальцев или мочевых путей | Результат необходимо интерпретировать с учётом относительной плотности и pH мочи |

