- бактерии
- микоплазмы
- простейшие, грибы (+)
- вирусы
К эукариотическим организмам относятся простейшие и грибы. Их клетки имеют оформленное ядро, окружённое ядерной оболочкой, а также мембранные органеллы: митохондрии, эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи и лизосомы. У грибов клеточная стенка преимущественно содержит хитин, а в составе клеточной мембраны присутствует эргостерол; простейшие представлены преимущественно одноклеточными организмами с разнообразными механизмами движения и питания.
Бактерии и микоплазмы являются прокариотами: у них отсутствует оформленное ядро, а генетический материал расположен в нуклеоиде. Микоплазмы относятся к бактериям, но отличаются отсутствием клеточной стенки, что имеет диагностическое и лечебное значение. Вирусы не являются клеточными организмами и не относятся ни к прокариотам, ни к эукариотам: они состоят из нуклеиновой кислоты и белкового капсида, а размножаться могут только внутри клеток хозяина.
| Группа | Тип организации | Оформленное ядро | Клеточная стенка | Примеры | Особенности лабораторной диагностики |
|---|---|---|---|---|---|
| Грибы | Эукариотическая клетка | Есть | Обычно содержит хитин | Candida, дерматофиты, плесневые грибы | Микроскопия, культуральное исследование, обнаружение антигенов и ДНК/РНК |
| Простейшие | Эукариотическая клетка | Есть | Чаще отсутствует или имеет специализированные структуры | Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Plasmodium | Микроскопия, выявление антигенов, серологические и молекулярно-генетические методы |
| Бактерии | Прокариотическая клетка | Нет | Обычно есть, содержит пептидогликан | Escherichia coli, Staphylococcus aureus | Посев, микроскопия, идентификация, антибиотикограмма, ПЦР |
| Микоплазмы | Прокариотическая клетка | Нет | Отсутствует | Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma | Преимущественно ПЦР; обычная бактериоскопия малоинформативна |
| Вирусы | Неклеточная форма | Нет | Клеточной стенки нет; возможна липидная оболочка | Вирусы гриппа, SARS-CoV-2, вирусные гепатиты | ПЦР/ОТ-ПЦР, выявление антигенов, серологические исследования |

