2) кальций (+)
3) натрий
4) йод
Макроэлементы — это минеральные элементы, содержание которых в организме относительно велико; обычно к ним относят вещества, присутствующие в концентрации более 0,01% массы тела и необходимые в количествах порядка сотен миллиграммов и граммов в сутки. К этой группе относятся кальций, фосфор, магний, натрий, калий, хлор и сера. Кальций является основным минеральным компонентом костной ткани, участвует в сокращении мышц, передаче нервного импульса, гемостазе и поддержании стабильности клеточных мембран.
В лабораторной диагностике оценивают общий и ионизированный кальций сыворотки. Его концентрация регулируется паратиреоидным гормоном, активными метаболитами витамина D и кальцитонином; при интерпретации общего кальция необходимо учитывать уровень альбумина. Иод относится к микроэлементам, поскольку необходим в значительно меньших количествах и входит в состав тиреоидных гормонов — тироксина и трийодтиронина.
Следует отметить, что при формулировке с единственным правильным ответом тест составлен некорректно: помимо кальция, макроэлементами также являются калий и натрий. Поэтому отмеченный вариант кальций является правильным, но варианты калий и натрий тоже соответствуют данной классификации. Иод — единственный вариант, относящийся к микроэлементам.
| Элемент | Классификация | Основные физиологические функции | Лабораторные показатели | Примеры нарушений |
|---|---|---|---|---|
| Кальций (Ca) | Макроэлемент | Минерализация костей и зубов, мышечное сокращение, гемостаз, нервно-мышечная передача | Общий и ионизированный кальций, фосфор, паратиреоидный гормон, альбумин | Гипокальциемия, гиперкальциемия, гиперпаратиреоз, гипопаратиреоз |
| Натрий (Na) | Макроэлемент | Основной внеклеточный катион, поддержание осмолярности, водного баланса и мембранного потенциала | Натрий сыворотки и мочи, осмолярность плазмы | Гипонатриемия, гипернатриемия, нарушения водного обмена |
| Калий (K) | Макроэлемент | Основной внутриклеточный катион, формирование потенциала покоя, нервно-мышечная возбудимость | Калий сыворотки; важно исключать гемолиз образца | Гипокалиемия, гиперкалиемия, нарушения сердечного ритма |
| Магний (Mg) | Макроэлемент | Кофактор ферментов, участие в энергетическом обмене, нервно-мышечной регуляции | Магний сыворотки, иногда внутриклеточные показатели | Гипомагниемия, мышечные спазмы, аритмии |
| Фосфор (P) | Макроэлемент | Состав костной ткани, АТФ, нуклеиновых кислот и фосфолипидов; буферные системы | Неорганический фосфат сыворотки, кальций, паратиреоидный гормон | Гипофосфатемия, гиперфосфатемия, нарушения костного обмена |
| Хлор (Cl) | Макроэлемент | Поддержание осмолярности, кислотно-основного равновесия и образования соляной кислоты | Хлориды сыворотки, расчёт анионной разницы | Гипохлоремия, гиперхлоремия, метаболический алкалоз или ацидоз |
| Иод (I) | Микроэлемент | Синтез тиреоидных гормонов и регуляция основного обмена | Тиреотропный гормон, свободные Т4 и Т3; оценка йодурии при специальных исследованиях | Йододефицит, эндемический зоб, нарушения функции щитовидной железы |

