- адгезивно-агрегацианная активность тромбоцитов
- концентрация фибриногена
- содержание тромбоцитов в 1 л крови (+)
- тромбиновое время
Правильный ответ: содержание тромбоцитов в 1 л крови. Количество тромбоцитов отражает количественную сторону первичного, или тромбоцитарно-сосудистого, гемостаза. В общем анализе крови этот показатель обычно выражают как ×109/л; у взрослых референсный диапазон чаще составляет около 150–400 ×109/л, однако конкретные интервалы зависят от анализатора и лаборатории. Снижение количества тромбоцитов называют тромбоцитопенией, повышение — тромбоцитозом.
Адгезивно-агрегационная активность характеризует функциональные свойства тромбоцитов, то есть относится к качественным показателям. Концентрация фибриногена оценивает один из факторов плазменного гемостаза, а тромбиновое время отражает превращение фибриногена в фибрин на заключительном этапе коагуляции. При интерпретации числа тромбоцитов необходимо исключать псевдотромбоцитопению, связанную с агрегацией клеток в пробирке с ЭДТА; для этого используют микроскопию мазка крови или повторное исследование с цитратом натрия.
| Показатель | Что отражает | Относится к | Примеры диагностического значения |
|---|---|---|---|
| Количество тромбоцитов | Число тромбоцитов в единице объёма крови | Количественной характеристике тромбоцитарного гемостаза | Тромбоцитопения, тромбоцитоз, оценка риска кровоточивости или тромбозов |
| Адгезивно-агрегационная активность | Способность тромбоцитов прикрепляться к субэндотелию и взаимодействовать друг с другом | Качественной и функциональной характеристике | Выявление нарушений функции тромбоцитов, тромбоцитопатий |
| Концентрация фибриногена | Содержание растворимого белка — субстрата для образования фибрина | Плазменному, или коагуляционному, гемостазу | Гипо- и гиперфибриногенемия, воспаление, ДВС-синдром |
| Тромбиновое время | Скорость превращения фибриногена в фибрин после добавления тромбина | Заключительному этапу плазменного гемостаза | Нарушения при дефиците или аномалиях фибриногена, наличии гепарина и других ингибиторов |
| Средний объём тромбоцитов (MPV) | Средний размер тромбоцитов и косвенно их возрастной состав | Морфометрической характеристике тромбоцитов | Помогает различать преимущественно гипопродуктивные и периферические формы тромбоцитопении |

