- глобулинов (+)
- альбуминов
- глюкозы
- билирубина
Правильный ответ: глобулинов. Реакция Нонне–Апельта — качественная проба для выявления повышенного содержания глобулиновых фракций белка в спинномозговой жидкости. При добавлении насыщенного раствора сульфата аммония глобулины выпадают в осадок, вследствие чего ликвор мутнеет или становится опалесцирующим. Альбумин при этом практически не осаждается, поэтому проба не предназначена для оценки его концентрации.
Положительная реакция может наблюдаться при воспалительных заболеваниях центральной нервной системы, нарушении гематоэнцефалического барьера, рассеянном склерозе, нейросифилисе и других состояниях, сопровождающихся интратекальным синтезом иммуноглобулинов или поступлением белков из плазмы. Результат следует интерпретировать вместе с общим содержанием белка, цитозом, уровнем глюкозы, альбуминовым коэффициентом и исследованием олигоклональных IgG; сама по себе реакция не является специфичным диагностическим тестом.
| Исследование | Что оценивает | Основной принцип | Возможное диагностическое значение |
|---|---|---|---|
| Реакция Нонне–Апельта | Глобулиновые фракции белка в ликворе | Осаждение глобулинов насыщенным раствором сульфата аммония | Воспаление ЦНС, нарушение гематоэнцефалического барьера, интратекальный синтез иммуноглобулинов |
| Реакция Панди | Преимущественно глобулины | Помутнение ликвора в присутствии фенольного реактива | Скрининговая оценка повышенного содержания белка, особенно глобулинов |
| Общий белок ликвора | Суммарное содержание белковых фракций | Количественное биохимическое определение | Нарушение гематоэнцефалического барьера, воспалительные и опухолевые процессы, блок ликворных путей |
| Альбуминовый коэффициент | Проницаемость гематоэнцефалического барьера | Соотношение альбумина ликвора и сыворотки крови | Оценка барьерной функции, преимущественно без указания на интратекальный синтез Ig |
| Олигоклональные полосы IgG | Локальный синтез иммуноглобулинов класса G | Изоэлектрофокусирование ликвора и сыворотки | Особенно важно при диагностике рассеянного склероза и других воспалительных заболеваний ЦНС |

