- желтый
- красный
- фиолетовый (+)
- зеленый
Правильный ответ: фиолетовый. При окраске по Граму грамположительные бактерии сохраняют основной комплекс кристаллический фиолетовый — йод после обработки спиртом или спиртово-ацетоновым обесцвечивающим раствором. Это связано с толстой многослойной пептидогликановой клеточной стенкой, которая удерживает краситель внутри клетки.
После обесцвечивания препарат окрашивают контрастным красителем, например сафранином. Грамположительные микроорганизмы при этом остаются фиолетовыми, а грамотрицательные приобретают розовую или красную окраску. В лабораторной диагностике результат оценивают с учетом формы бактерий, их расположения и качества приготовления мазка.
Интенсивность окраски может изменяться при использовании старых культур, чрезмерном обесцвечивании, слишком толстом мазке или нарушении методики. Некоторые микроорганизмы окрашиваются вариабельно; микобактерии и ряд других возбудителей требуют специальных методов окраски, поскольку обычная окраска по Граму для них малоинформативна.
| Этап окраски | Реагент | Грамположительные бактерии | Грамотрицательные бактерии | Диагностическое значение |
|---|---|---|---|---|
| 1. Основное окрашивание | Кристаллический фиолетовый | Окрашиваются в фиолетовый цвет | Окрашиваются в фиолетовый цвет | Все бактериальные клетки первоначально воспринимают основной краситель |
| 2. Фиксация красителя | Раствор Люголя | Формируется устойчивый комплекс с красителем | Формируется комплекс с красителем | Повышает устойчивость основного красителя к последующему обесцвечиванию |
| 3. Обесцвечивание | Спирт или спиртово-ацетоновая смесь | Сохраняют фиолетовую окраску | Теряют основной краситель | Ключевой этап дифференциации по строению клеточной стенки |
| 4. Контрастное окрашивание | Сафранин или фуксин | Остаются фиолетовыми | Окрашиваются в розовый или красный цвет | Позволяет визуально различить две основные группы бактерий |
| 5. Морфологическая оценка | Иммерсионная микроскопия | Фиолетовые кокки, палочки, цепочки или скопления | Розовые или красные кокки и палочки | Оценивают цвет, форму, взаимное расположение и наличие внутриклеточной локализации |

