- 10
- 2
- 3
- 5 (+)
Правильный ответ — 5 пациентов (инвалидов) на одну носилку. Данное соотношение необходимо для организации безопасной эвакуации лиц с ограниченной мобильностью при пожаре, аварии или другой чрезвычайной ситуации. Носилки должны находиться в доступных и обозначенных местах, а персонал обязан быть обучен их применению и транспортировке пациентов.
Расчёт выполняют исходя из числа пациентов, которые не способны самостоятельно передвигаться, а не только из общей вместимости медицинской организации. Помимо носилок, в учреждении предусматривают инвалидные кресла, эвакуационные устройства, свободные маршруты перемещения и периодический контроль исправности оборудования. Если расчётное количество носилок получается дробным, его целесообразно округлять в большую сторону.
| Элемент организации эвакуации | Практическое значение | Основные требования |
|---|---|---|
| Носилки | Перемещение пациентов, неспособных ходить самостоятельно | 1 носилка на 5 пациентов (инвалидов), доступность и исправность |
| Инвалидные кресла-коляски | Транспортировка пациентов с сохранённой способностью сидеть | Размещение в доступных зонах, отсутствие препятствий для перемещения |
| Эвакуационные маршруты | Быстрое и безопасное перемещение пациентов из опасной зоны | Свободный проход, обозначение указателями, достаточное освещение |
| Медицинский персонал | Организация переноса и предотвращение травм пациента и сотрудников | Инструктаж, распределение обязанностей, знание алгоритмов эвакуации |
| Контроль оборудования | Поддержание готовности к немедленному использованию | Регулярный осмотр, санитарная обработка, устранение неисправностей |

