2) электрокардиография
3) фонокардиография
4) обзорная рентгенография органов грудной клетки
Проходимость коронарных артерий непосредственно оценивают методом селективной коронарной ангиографии — инвазивного рентгеноконтрастного исследования. Через катетер, обычно введённый в лучевую или бедренную артерию, в устья коронарных сосудов поступает йодсодержащий контрастный препарат, после чего выполняется серия рентгеновских изображений. Метод позволяет определить локализацию и выраженность стенозов, окклюзий, состояние коллатерального кровотока и анатомию коронарного русла; он широко используется для выбора тактики реваскуляризации.
Электрокардиография выявляет электрические признаки ишемии, повреждения или некроза миокарда, но не показывает степень сужения конкретной коронарной артерии. Фонокардиография регистрирует звуковые явления сердца и применяется преимущественно для анализа шумов и клапанных пороков. Обзорная рентгенография органов грудной клетки оценивает размеры сердца, состояние лёгких и крупных сосудов, однако не позволяет достоверно судить о проходимости коронарных артерий. Таким образом, правильный ответ — ангиография, точнее селективная коронарная ангиография.
| Метод | Что исследует | Возможности при подозрении на ишемическую болезнь сердца | Основное ограничение |
|---|---|---|---|
| Селективная коронарная ангиография | Просвет и анатомию коронарных артерий | Прямо выявляет стенозы, окклюзии, тромбозы и особенности коллатерального кровотока | Инвазивность, лучевая нагрузка, риск сосудистых и контраст-ассоциированных осложнений |
| Электрокардиография | Электрическую активность сердца | Выявляет признаки ишемии, инфаркта миокарда, нарушений ритма и проводимости | Не определяет непосредственно анатомическую степень сужения артерии |
| Фонокардиография | Звуковые колебания, возникающие при работе сердца | Дополняет оценку сердечных шумов и клапанных поражений | Не предназначена для диагностики коронарной обструкции |
| Обзорная рентгенография органов грудной клетки | Сердце, лёгкие и крупные сосудистые структуры | Позволяет оценить кардиомегалию, признаки застоя в лёгких и другую патологию | Коронарные артерии обычно не визуализируются в диагностически значимом объёме |
| Коронарная КТ-ангиография | Коронарные артерии неинвазивным способом | Выявляет атеросклеротические бляшки и оценивает степень стеноза у подходящих пациентов | Качество зависит от частоты сердечных сокращений, кальциноза и артефактов; не заменяет инвазивное вмешательство |

