2) время проведения пробы в течение дня
3) абсолютная величина показателей пульса и артериального давления до и после нагрузки (+)
4) показатель физического развития
Правильный ответ — 3) абсолютная величина показателей пульса и артериального давления до и после нагрузки. При функциональных пробах оценивают реакцию сердечно-сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку: исходные значения частоты пульса и АД сопоставляют с показателями непосредственно после нагрузки и в период восстановления. Важны величина прироста ЧСС, характер изменения систолического и диастолического давления, а также скорость возвращения параметров к исходному уровню.
Степень утомления может использоваться как дополнительная субъективная характеристика переносимости нагрузки, однако не является основным объективным критерием. Время проведения исследования учитывают для стандартизации условий, а показатель физического развития характеризует соматический статус, но не непосредственную функциональную реакцию организма. Поэтому для анализа результатов пробы прежде всего используют измеряемые абсолютные показатели пульса и артериального давления до и после физической нагрузки.
| Показатель | Когда оценивают | Что характеризует | Клиническое значение |
|---|---|---|---|
| Частота пульса | До нагрузки, сразу после неё и в период восстановления | Хронотропную реакцию сердца на физическую нагрузку | Чрезмерное учащение или замедленное восстановление могут указывать на сниженную адаптацию |
| Систолическое АД | До и после нагрузки | Реакцию сердечного выброса и сосудистой системы | Умеренное повышение обычно является физиологичным ответом на нагрузку |
| Диастолическое АД | До и после нагрузки | Изменение периферического сосудистого сопротивления | Выраженное повышение или атипичное снижение требует дополнительной оценки |
| Пульсовое давление | Рассчитывают по разнице между систолическим и диастолическим АД | Косвенно отражает особенности гемодинамического ответа | Помогает уточнить характер реакции сердечно-сосудистой системы |
| Время восстановления | После прекращения нагрузки | Скорость нормализации ЧСС и АД | Быстрое восстановление обычно свидетельствует о хорошей функциональной готовности |
| Субъективная утомляемость | После выполнения пробы | Самооценку переносимости физической нагрузки | Используется как дополнительный, а не основной объективный критерий |

