2) 35
3) 45
4) 50
Правильный ответ: 40 лет. С этого возраста в рамках диспансеризации начинается организованный скрининг злокачественных новообразований молочных желез. Маммографию выполняют женщинам от 40 до 75 лет включительно один раз в два года, поскольку в данной возрастной группе существенно возрастает частота рака молочной железы.
Стандартное исследование предусматривает маммографию обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм. Метод позволяет обнаружить непальпируемые опухолевые образования, участки патологической перестройки ткани и микрокальцинаты до появления клинических симптомов, что повышает вероятность диагностики заболевания на ранней стадии и проведения органосохраняющего лечения.
| Параметр | Характеристика | Практическое значение |
|---|---|---|
| Возраст начала скрининга | 40 лет | Начало плановой маммографии в рамках диспансеризации |
| Возрастной диапазон | 40–75 лет включительно | Группа организованного скрининга рака молочной железы |
| Периодичность | Один раз в два года | Обеспечивает регулярное выявление ранних патологических изменений |
| Методика | Исследование обеих молочных желез в двух проекциях | Позволяет оценить ткани железы с разных направлений |
| Интерпретация | Двойное прочтение рентгенограмм | Снижает вероятность пропуска злокачественного образования |
| Основная цель | Раннее выявление рака молочной железы | Диагностика опухоли до появления выраженных клинических симптомов |

