2) рентгенография
3) ультразвуковое исследование (+)
4) рентгеноскопия
Правильный ответ: ультразвуковое исследование. УЗИ является методом первичной визуализации поверхностно расположенных лимфатических узлов шеи, надключичных областей, подмышечных впадин и паховых областей. Оно позволяет оценить размеры и форму узла, толщину коркового слоя, сохранность эхогенного жирового синуса, чёткость контуров, внутреннюю эхоструктуру и состояние окружающих тканей. Цветовое и энергетическое допплеровское картирование дополнительно характеризует тип и распределение кровотока, что помогает различать реактивные и подозрительные на опухолевое поражение изменения.
Преимуществами ультразвукового метода являются отсутствие ионизирующего излучения, возможность многократного динамического наблюдения и выполнения прицельной тонкоигольной аспирационной или трепан-биопсии. Рентгенография, рентгеноскопия и линейная томография недостаточно информативны для оценки лимфатических узлов из-за низкой контрастности мягких тканей и суммационного наложения анатомических структур. При исследовании глубоких лимфатических коллекторов средостения, брюшной полости и забрюшинного пространства применяют КТ, МРТ или ПЭТ/КТ, однако для доступных ультразвуку периферических лимфатических узлов методом выбора остаётся УЗИ.
| Метод визуализации | Возможности | Преимущества | Основные ограничения |
|---|---|---|---|
| Ультразвуковое исследование | Оценка поверхностных лимфатических узлов, их морфологии и васкуляризации | Нет лучевой нагрузки; доступность; динамическое наблюдение; навигация при биопсии | Ограниченная визуализация глубоких узлов и зависимость результата от квалификации специалиста |
| Рентгенография | Косвенное выявление увеличения лимфатических коллекторов, например расширения средостения | Быстрота и широкая доступность | Низкая мягкотканная контрастность; суммационный эффект; ионизирующее излучение |
| Рентгеноскопия | Динамическая оценка органов грудной клетки и желудочно-кишечного тракта | Наблюдение движений органов в реальном времени | Не предназначена для детальной оценки структуры лимфатических узлов; лучевая нагрузка |
| Линейная томография | Послойное рентгенологическое изображение выбранной анатомической области | Уменьшение суммационного наложения по сравнению с обзорной рентгенографией | Уступает современным УЗИ, КТ и МРТ по пространственному и контрастному разрешению |
| КТ | Исследование глубоких лимфатических узлов грудной и брюшной полостей | Высокая пространственная разрешающая способность; оценка распространённости процесса | Ионизирующее излучение; возможная необходимость введения контрастного препарата |
| МРТ | Детальная визуализация мягких тканей и глубоких лимфатических коллекторов | Высокая мягкотканная контрастность; отсутствие ионизирующего излучения | Продолжительность исследования, высокая стоимость и наличие противопоказаний |

