2) отчет о проведенных противоэпидемических мероприятиях
3) карта амбулаторного больного
4) карта эпидемиологического обследования заболевания (+)
Правильный ответ — 4) карта эпидемиологического обследования заболевания. Этот документ оформляют по результатам работы в эпидемическом очаге для систематизации сведений о заболевшем, предполагаемом источнике инфекции, путях и факторах передачи, сроках заражения, контактных лицах и условиях проживания или пребывания больного. В карте также отражают результаты осмотра очага, лабораторного обследования, установленные границы очага и проведённые противоэпидемические мероприятия.
Карта имеет важное значение для установления причинно-следственных связей и планирования дальнейшего наблюдения за контактными лицами. Отчёт об инфекционной заболеваемости предназначен для статистического представления данных, отчёт о противоэпидемических мероприятиях — для обобщения выполненной работы, а карта амбулаторного больного содержит сведения о медицинской помощи конкретному пациенту и не заменяет эпидемиологическую документацию.
| Документ | Основное назначение | Какие сведения содержит | Использование в эпидемиологическом очаге |
|---|---|---|---|
| Карта эпидемиологического обследования заболевания | Расследование инфекционного заболевания в очаге | Дата и место заболевания, возможный источник инфекции, пути передачи, контакты, факторы риска, лабораторные данные | Оформляется по результатам обследования очага и проведения противоэпидемических мероприятий |
| Отчёт об инфекционной заболеваемости | Статистический учёт инфекционной заболеваемости | Количество зарегистрированных случаев, структура заболеваний, динамика и территориальное распределение | Предназначен для анализа заболеваемости, а не для подробного описания конкретного очага |
| Отчёт о проведённых противоэпидемических мероприятиях | Обобщение выполненной санитарно-противоэпидемической работы | Дезинфекция, изоляция, обследование контактных лиц, вакцинация, медицинское наблюдение | Отражает объём выполненных мероприятий, но не заменяет карту расследования случая |
| Карта амбулаторного больного | Медицинское наблюдение и лечение пациента | Жалобы, анамнез, диагноз, результаты осмотра, назначения, динамика состояния | Ведётся в медицинской организации и содержит клиническую, а не полноценную эпидемиологическую характеристику очага |
| Эпидемический очаг | Территория и коллектив, где находится источник инфекции и существует риск передачи возбудителя | Больной или носитель, контактные лица, возможные пути передачи и факторы окружающей среды | Подлежит обследованию, локализации и санации в соответствии с видом инфекции |

