- уменьшают поле зрения, увеличивают изображение (+)
- удаляют изображение, увеличивают поле зрения
- уменьшают изображение, уменьшают поле зрения
- увеличивают поле зрения, уменьшают изображение
Правильный ответ: положительные, или собирающие, линзы увеличивают изображение и уменьшают поле зрения. При прохождении света через такую линзу лучи преломляются к оптической оси, поэтому для глаза создаётся эффект углового увеличения. В очках это проявляется тем, что окружающие предметы кажутся крупнее, а при значительной положительной рефракции возможно ощущение приближения изображения.
Одновременно положительные очковые линзы ограничивают воспринимаемое поле зрения, особенно при высокой оптической силе, большой вертексной дистанции и небольшом диаметре линзы. Это связано с увеличением изображения и особенностями прохождения периферических лучей через оправу и линзу. Наиболее выражены изменения у пациентов с афакией или высокой гиперметропией; при контактной коррекции увеличение изображения и сужение поля зрения значительно меньше.
| Параметр | Изменение при положительной линзе | Оптическая причина | Клиническое проявление |
|---|---|---|---|
| Размер изображения | Увеличивается | Угловое увеличение за счёт собирающего действия линзы | Предметы кажутся крупнее и расположенными ближе |
| Поле зрения | Уменьшается | Ограничение периферических лучей и увеличение изображения | Сужение периферического обзора, особенно при высокой силе линз |
| Оптическая сила | Положительная, обозначается знаком + | Собирающее действие и конвергенция световых лучей | Коррекция гиперметропии, пресбиопии и афакии |
| Вертексная дистанция | Чем больше расстояние до роговицы, тем сильнее эффект увеличения | Изменение положения линзы относительно переднего фокуса глаза | При высокой гиперметропической коррекции важна точная посадка очков |
| Контактная линза | Увеличение изображения выражено минимально | Линза располагается непосредственно на роговице | Обычно лучше сохраняются поле зрения и естественные размеры изображения |
| Высокая положительная рефракция | Изменения становятся более заметными | Рост линейного и углового увеличения | Возможны периферические искажения, дискомфорт и выраженное сужение поля зрения |

