2) 1 раз в год
3) 2 раза в год (+)
4) 1 раз в 2 года
Правильный ответ: 3) 2 раза в год. Бактериологический контроль стерилизаторов проводят с применением биологических индикаторов, содержащих тест-микроорганизмы или их споры, наиболее устойчивые к соответствующему методу стерилизации. Такой контроль позволяет оценить не только работу прибора, но и эффективность всего стерилизационного цикла: соблюдение температуры, давления, времени экспозиции, качества загрузки и правильности размещения изделий.
Помимо планового бактериологического контроля, проверку проводят после установки или ремонта стерилизатора, при неудовлетворительных результатах предыдущего контроля, нарушении режима стерилизации и получении положительных результатов биологических индикаторов. При выявлении несоответствий эксплуатацию оборудования приостанавливают, устанавливают причину нарушения, проводят повторный контроль и не допускают к использованию изделия, стерильность которых не подтверждена.
| Вид контроля | Что оценивается | Основные средства | Периодичность или основание | Действия при неудовлетворительном результате |
|---|---|---|---|---|
| Бактериологический | Фактическую эффективность стерилизации и уничтожение устойчивых тест-микроорганизмов | Биологические индикаторы со спорами тест-микроорганизмов | 2 раза в год, а также после ремонта, установки или при нарушении режима | Приостановить использование, выявить причину, провести повторный контроль и оценить изделия, обработанные в сомнительном цикле |
| Химический | Достижение заданных параметров стерилизационного цикла | Химические индикаторы и индикаторные полоски | При каждом цикле стерилизации в соответствии с инструкцией | Цикл считают сомнительным; изделия не используют до выяснения причин и подтверждения стерильности |
| Физический | Температуру, давление, время экспозиции и другие параметры работы оборудования | Манометры, термометры, датчики, регистрирующие устройства, распечатки цикла | При каждом цикле стерилизации | Не использовать загрузку, проверить оборудование, режим и исправность средств измерения |
| Контроль предстерилизационной очистки | Удаление белковых, жировых, лекарственных и других загрязнений | Азопирамовая или иная разрешённая проба, визуальная оценка | В соответствии с установленным планом и локальными документами организации | Повторить предстерилизационную очистку всей партии изделий |
| Документальный контроль | Прослеживаемость обработки и соблюдение технологии | Журнал работы стерилизатора, протоколы, результаты индикаторов | После каждого цикла и по установленному графику контроля | Зафиксировать нарушение, провести расследование и корректирующие мероприятия |

