2) пяти
3) одной (+)
4) десяти
Правильный ответ — 3) одной. Регулярное употребление даже небольшого количества табака уже является фактором риска заболеваний органов дыхания. Табачный дым содержит канцерогены, токсические частицы и окислители, которые повреждают эпителий дыхательных путей, нарушают мукоцилиарный клиренс, поддерживают хроническое воспаление и способствуют ремоделированию бронхов. Это повышает вероятность развития хронической обструктивной болезни лёгких, рака лёгкого, хронического бронхита и респираторных инфекций.
Безопасного порога курения не существует: риск имеет дозозависимый характер и увеличивается при росте количества сигарет и длительности курения, однако он начинает повышаться уже при низкоинтенсивном курении. В клинической практике суммарную экспозицию оценивают в пачка-летах: количество пачек сигарет, выкуриваемых в сутки, умножают на число лет курения. Поэтому варианты пять , десять и двадцать отражают более высокую степень воздействия, но не являются минимальным порогом риска.
Для врача общей практики важно уточнять факт активного и пассивного курения, длительность зависимости и величину стажа в пачка-летах. Пациенту следует рекомендовать полный отказ от табака, а не только сокращение количества сигарет; при необходимости применяют мотивационное консультирование, никотинзаместительную терапию и другие методы лечения табачной зависимости с учётом противопоказаний.
| Фактор воздействия | Основной механизм повреждения | Возможные последствия | Тактика врача общей практики |
|---|---|---|---|
| Даже небольшое количество сигарет | Раздражение слизистой, оксидативный стресс, нарушение работы реснитчатого эпителия | Кашель, учащение респираторных инфекций, постепенное снижение функции лёгких | Рекомендовать полный отказ от курения, оценить мотивацию пациента |
| Длительное активное курение | Хроническое воспаление и ремоделирование дыхательных путей | Хронический бронхит, ХОБЛ, эмфизема лёгких | Оценить симптомы, спирометрические показатели и стаж курения |
| Высокая суточная интенсивность курения | Большая суммарная доза канцерогенов и токсических веществ | Более высокий риск рака лёгкого, ХОБЛ и сердечно-сосудистых осложнений | Рассчитать индекс пачка-лет и предложить лечение никотиновой зависимости |
| Пассивное курение | Поступление табачного аэрозоля в дыхательные пути некурящего человека | Обострение астмы, бронхиты, инфекции дыхательных путей, повышение онкологического риска | Уточнить воздействие дыма дома и на работе, рекомендовать исключить его |
| Курение при бронхиальной астме | Усиление воспаления и снижение ответа на базисную терапию | Более частые симптомы и обострения, ухудшение контроля заболевания | Добиваться прекращения курения и корректировать противоастматическую терапию |
| Отказ от курения | Снижение продолжающегося токсического и воспалительного воздействия | Уменьшение кашля и одышки, замедление снижения функции лёгких, снижение онкологического риска | Предлагать помощь при каждом обращении пациента, предупреждать рецидивы |

