- 2 года, 3 года, 8 лет, 13 лет
- 1 год, 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, 15 лет (+)
- 1 год, 2 года, 3 года, 8 лет, 18 лет
- 4 года, 6 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет
Правильный вариант: 1 год, 3 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, 15 лет. В учебной педиатрии это классические декретированные возрастные сроки — периоды, когда проводится плановая углублённая оценка состояния здоровья ребёнка, его физического и нервно-психического развития, а также выявление факторов риска и хронической патологии.
Выбор этих возрастов связан с важными этапами развития: завершением раннего детства, формированием речи и двигательных навыков, подготовкой к школе, началом систематического обучения и пубертатной перестройкой. В указанные периоды оценивают антропометрические показатели, зрение и слух, состояние зубов, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем; объём лабораторных и инструментальных исследований определяют возрастом, результатами осмотра и медицинскими показаниями.
Остальные варианты содержат неполный или произвольный набор возрастов. При этом декретированные сроки не отменяют ежегодное профилактическое наблюдение ребёнка и осмотры по показаниям. На практике конкретный состав профилактических мероприятий определяется действующими нормативными документами и клинической ситуацией.
| Возраст | Основная клиническая задача | Что оценивают | Возможные направления обследования |
|---|---|---|---|
| 1 год | Оценка завершения младенческого периода | Физическое и нервно-психическое развитие, моторика, речь | Педиатрический осмотр, оценка зрения и слуха, стоматологический контроль, анализ прививочного анамнеза |
| 3 года | Контроль развития ребёнка раннего возраста | Речь, координация, поведение, навыки самообслуживания, рост и масса тела | Оценка зрения, слуха, осмотр ортопеда и стоматолога по показаниям |
| 5 лет | Подготовка к предшкольному периоду | Готовность к обучению, состояние опорно-двигательной системы и органов чувств | Педиатр, офтальмолог, стоматолог; дополнительные исследования при выявлении отклонений |
| 7 лет | Оценка адаптации к школьному обучению | Зрение, слух, осанка, физическая выносливость, нервно-психическое состояние | Контроль артериального давления, осмотр специалистов по показаниям, оценка группы здоровья |
| 10 лет | Контроль состояния здоровья в период интенсивного роста | Темпы роста и развития, осанка, зрительная нагрузка, состояние сердечно-сосудистой системы | Антропометрия, измерение артериального давления, оценка физкультурной группы и хронических заболеваний |
| 15 лет | Оценка здоровья подростка в период пубертата | Половое созревание, психоэмоциональное состояние, факторы риска, хроническая патология | Педиатрический осмотр, оценка репродуктивного здоровья, зрения, осанки, артериального давления и медицинской активности |

