- III
- IV
- II
- I (+)
Правильный ответ — I группа здоровья. К ней относят практически здоровых лиц, у которых при профилактическом медицинском осмотре не выявлены хронические неинфекционные заболевания, факторы риска их развития и отсутствуют медицинские показания к диспансерному наблюдению по другим заболеваниям. Такие пациенты нуждаются преимущественно в профилактическом консультировании и плановых профилактических осмотрах.
Наличие факторов риска даже при отсутствии диагностированного заболевания переводит пациента во II группу здоровья. К III группе относят лиц с установленными хроническими заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения; в современной классификации она может подразделяться на IIIа и IIIб в зависимости от характера выявленной патологии. Вариант IV к стандартной классификации групп здоровья взрослого населения при профилактических осмотрах не относится.
| Группа здоровья | Основные критерии | Примеры | Тактика врача общей практики |
|---|---|---|---|
| I | Хронические неинфекционные заболевания и значимые факторы риска не выявлены | Нормальные показатели артериального давления, индекса массы тела, глюкозы и липидного профиля; отсутствие курения | Профилактическое консультирование, формирование здорового образа жизни, плановые осмотры |
| II | Хронических заболеваний нет, но имеются факторы риска их развития | Курение, ожирение, гиподинамия, дислипидемия, повышенное артериальное давление без установленной гипертонической болезни | Коррекция факторов риска, оценка сердечно-сосудистого риска, динамическое наблюдение |
| IIIа | Имеются хронические неинфекционные заболевания, требующие диспансерного наблюдения | Артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца | Диспансерное наблюдение, контроль достижения целевых показателей, лечение и профилактика осложнений |
| IIIб | Выявлены иные заболевания или состояния, требующие диспансерного наблюдения | Хронические заболевания, не относящиеся преимущественно к хроническим неинфекционным заболеваниям, но нуждающиеся в медицинском контроле | Наблюдение по профилю заболевания, консультации специалистов, выполнение индивидуального плана лечения |
| IV | Не является стандартной группой здоровья в данной классификации взрослого населения | — | Не используется как правильный вариант для описанной ситуации |

