2) 3,5
3) 4,5
4) 5,0 (+)
Правильный ответ: 5,0 ммоль/л. Уровень общего холестерина 5,0 ммоль/л и выше рассматривается как лабораторный признак гиперхолестеринемии и требует дальнейшей оценки липидного профиля. Повышение связано преимущественно с увеличением содержания атерогенных липопротеинов, особенно холестерина липопротеинов низкой плотности — ХС ЛНП.
Общий холестерин является скрининговым показателем, но не определяет тактику лечения изолированно. Для оценки сердечно-сосудистого риска дополнительно исследуют ХС ЛНП, ХС ЛВП, триглицериды и рассчитывают холестерин, не связанный с ЛВП. Целевой уровень ХС ЛНП устанавливают индивидуально с учётом возраста, артериального давления, курения, сахарного диабета, хронической болезни почек и наличия атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.
| Показатель | Клиническое значение | Действия медицинской сестры |
|---|---|---|
| Общий холестерин | Скрининговая оценка нарушений липидного обмена; значение ≥5,0 ммоль/л указывает на гиперхолестеринемию | Проверить соблюдение условий подготовки к исследованию, зарегистрировать результат, информировать врача |
| ХС ЛНП | Основная атерогенная фракция и ведущая терапевтическая мишень | Контролировать выполнение назначений, приверженность к гиполипидемической терапии и диете |
| ХС ЛВП | Участвует в обратном транспорте холестерина; снижение может сопровождаться повышением сердечно-сосудистого риска | Проводить консультирование по физической активности, отказу от курения и коррекции массы тела |
| Триглицериды | Повышаются при метаболическом синдроме, сахарном диабете, ожирении и некоторых вторичных дислипидемиях | Уточнить соблюдение рекомендаций перед анализом, особенности питания и приём лекарственных препаратов |
| Холестерин не-ЛВП | Отражает суммарное содержание атерогенных липопротеинов | Использовать показатель при динамическом наблюдении в соответствии с назначением врача |
Таким образом, превышение порога 5,0 ммоль/л служит основанием для углублённого обследования, однако необходимость медикаментозной коррекции определяется не только общим холестерином, а уровнем ХС ЛНП и совокупным сердечно-сосудистым риском пациента.

