2) клинико-рентгенологической картины (+)
3) клинических данных
4) жалоб больного
Правильный ответ: 2) клинико-рентгенологической картины. Перфорация дна верхнечелюстной пазухи обычно возникает как осложнение удаления зуба верхней челюсти, эндодонтического или хирургического вмешательства. Клинически могут выявляться сообщение лунки удалённого зуба с пазухой, прохождение воздуха или жидкости между полостью рта и носом, носовое кровотечение, одностороннее выделение из носового хода, ощущение прохождения воздуха в области лунки. При небольшом дефекте субъективные признаки могут отсутствовать, поэтому одних жалоб недостаточно.
Рентгенологическое исследование уточняет наличие дефекта костной пластинки, близость корней зубов к пазухе, инородного тела или фрагмента корня в её полости, утолщение слизистой оболочки, затемнение или уровень жидкости. Наиболее информативна конусно-лучевая компьютерная томография, особенно при сомнительных клинических данных. Однако рентгенологическая картина без осмотра не всегда позволяет отличить истинную перфорацию от воспалительных изменений пазухи, поэтому диагноз устанавливают только при сопоставлении клинических и лучевых признаков.
| Метод оценки | Возможные признаки | Диагностическое значение | Ограничения |
|---|---|---|---|
| Осмотр лунки и полости рта | Дефект в области дна лунки, сообщение с пазухой, поступление воздуха или жидкости | Позволяет предположить перфорацию непосредственно во время вмешательства | Малые дефекты могут быть визуально неразличимы |
| Клинические симптомы | Односторонняя ринорея, носовое кровотечение, прохождение жидкости изо рта в нос, чувство движения воздуха | Подтверждают функциональное сообщение полости рта с пазухой | Могут отсутствовать при небольшом или прикрытом дефекте |
| Прицельная рентгенография или ортопантомография | Нарушение целостности дна пазухи, инородный фрагмент, затемнение пазухи | Доступный способ первичной лучевой оценки | Двумерное изображение может скрывать небольшой дефект и давать проекционные искажения |
| Конусно-лучевая КТ | Точный дефект костной стенки, состояние слизистой, жидкость, инородное тело, анатомические взаимоотношения | Наиболее информативна для подтверждения и планирования лечения | Не заменяет клинический осмотр и оценку факта сообщения |
| Жалобы пациента | Боль, неприятный запах, выделения из носа, ощущение попадания жидкости в нос | Помогают определить осложнение и его возможное воспалительное течение | Неспецифичны и не позволяют самостоятельно поставить диагноз |

