- 3
- 4
- 1
- 2 (+)
Правильный ответ — 2 режущие грани. Серповидный скейлер имеет рабочую часть с треугольным поперечным сечением и острым кончиком. Режущие грани располагаются по обеим сторонам рабочей поверхности и сходятся к кончику инструмента.
Такое строение позволяет удалять наддесневые и плотные поддесневые зубные отложения короткими контролируемыми движениями. Острый кончик и две режущие грани обеспечивают эффективное срезание минерализованного зубного камня, однако требуют осторожности: чрезмерное давление или неправильная адаптация могут травмировать маргинальную десну и поверхность корня.
Не следует путать серповидный скейлер с кюретой. У кюреты рабочая часть обычно имеет полукруглое сечение, закруглённый кончик и также две режущие грани, но она предназначена преимущественно для поддесневой обработки и менее травматична для мягких тканей.
| Инструмент | Поперечное сечение рабочей части | Форма кончика | Количество режущих граней | Основное применение |
|---|---|---|---|---|
| Серповидный скейлер | Треугольное | Острый | 2 | Удаление наддесневого и плотного минерализованного налёта |
| Универсальная кюретка | Полукруглое | Закруглённый | 2 | Поддесневая обработка различных поверхностей зуба |
| Зоноспецифическая кюретка | Полукруглое | Закруглённый | 1 рабочая грань | Обработка определённых поверхностей корня в пародонтальных карманах |
| Пародонтологический зонд | Круглое или тонкое цилиндрическое | Закруглённый | Нет | Измерение глубины пародонтальной борозды и кармана |
| Ультразвуковой скейлер | Зависит от формы насадки | Рабочий боковой участок насадки | Не классифицируется по режущим граням как ручной инструмент | Удаление зубных отложений за счёт ультразвуковых колебаний и ирригации |

