- значительно уменьшается
- увеличивается (+)
- без изменений
- незначительно уменьшается
Правильный ответ: увеличивается. Индекс Фёдорова—Володкиной отражает количество и площадь мягких зубных отложений, выявляемых после окрашивания зубного налёта. При ухудшении индивидуальной гигиены на поверхности зубов накапливается больше зубного налёта, окрашенная площадь становится обширнее, поэтому среднее значение индекса возрастает.
Индекс рассчитывают по результатам оценки окрашивания вестибулярных поверхностей нижних фронтальных зубов; выраженность окрашивания оценивают баллами, после чего вычисляют среднее значение. Чем выше полученный показатель, тем менее удовлетворительным считается состояние гигиены полости рта. Следовательно, при эффективной чистке зубов и уменьшении количества мягких отложений индекс, наоборот, снижается.
| Показатель | Характеристика окрашивания | Клиническое значение | Ожидаемая динамика |
|---|---|---|---|
| 1 балл | Окрашивание отсутствует | Зубной налёт практически не выявляется | Соответствует хорошей гигиене |
| 2 балла | Окрашена примерно 1/4 поверхности коронки | Небольшое количество мягких зубных отложений | Возможна потребность в коррекции техники чистки |
| 3 балла | Окрашена около 1/2 поверхности | Умеренное накопление зубного налёта | Гигиена недостаточно эффективна |
| 4 балла | Окрашено около 3/4 поверхности | Значительное количество мягких зубных отложений | Индекс заметно увеличивается |
| 5 баллов | Окрашена вся исследуемая поверхность | Выраженное загрязнение зубов и неудовлетворительная гигиена | Максимальное увеличение индекса |
| Среднее значение индекса | Рассчитывается по сумме баллов обследованных зубов | Позволяет объективно оценить уровень гигиены полости рта | Чем выше показатель, тем хуже гигиеническое состояние |

