- окклюзионной в аксиальной проекции (+)
- лицевого черепа в подбородочно-носовой проекции
- интраоральной и аксиальной проекции
- интерпроксимальной
Правильный ответ: окклюзионная рентгенограмма в аксиальной проекции. В этой проекции нижняя челюсть визуализируется поперечно, благодаря чему можно оценить толщину и целостность вестибулярной и оральной кортикальных пластинок, их истончение, расширение, деформацию, участки деструкции или перфорации. Особенно информативна методика при исследовании локальных костных образований, ретинированных зубов, воспалительных изменений и травматических повреждений.
Прицельная интраоральная рентгенография преимущественно показывает альвеолярный отросток и зубы в проекции, близкой к ортогональной, но не всегда позволяет достоверно судить о состоянии обеих кортикальных пластинок по ширине нижней челюсти. Рентгенограмма лицевого черепа в подбородочно-носовой проекции и интерпроксимальный снимок для этой цели не являются оптимальными. В современной практике при необходимости послойной оценки предпочтение часто отдают конусно-лучевой компьютерной томографии, однако среди предложенных вариантов правильной является окклюзионная аксиальная проекция.
| Метод исследования | Основная диагностическая информация | Оценка вестибулярной и оральной кортикальных пластинок |
|---|---|---|
| Окклюзионная рентгенограмма в аксиальной проекции | Поперечное изображение тела и альвеолярной части нижней челюсти, положение зубов, костные изменения | Наиболее информативна: позволяет оценить толщину, контуры, истончение и дефекты обеих кортикальных пластинок |
| Интраоральная прицельная рентгенография | Корни зубов, периодонтальная щель, lamina dura, альвеолярная кость в вертикальном направлении | Ограничена для одновременной оценки вестибулярной и оральной поверхностей |
| Рентгенография лицевого черепа в подбородочно-носовой проекции | Верхнечелюстные пазухи, скуловые кости, орбиты, средняя зона лица | Не предназначена для детального анализа кортикальных пластинок нижней челюсти |
| Интерпроксимальная рентгенография | Коронки боковых зубов, межзубные перегородки, апроксимальный кариес | Для оценки вестибулярной и оральной кортикальных пластинок практически непригодна |
| Конусно-лучевая КТ | Мультипланарная и трёхмерная оценка челюстей, зубов и окружающих костных структур | Наиболее точна в современной диагностике, особенно при подозрении на перфорацию или выраженную резорбцию |

