<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 14.07.2026 в 20:51 плагином All in One SEO v4.9.8 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekzamen-medik.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Тесты с ответами для врачей и медиков</title>
		<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Тесты с ответами для врачей и медиков]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:50:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekzamen-medik.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/proby-trebujushhie-osobyh-uslovij-hranenija-pri-ponizhennyh-temperaturah-dolzhny-byt-pomeshheny-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/proby-trebujushhie-osobyh-uslovij-hranenija-pri-ponizhennyh-temperaturah-dolzhny-byt-pomeshheny-v/]]></link>
			<title>Пробы, требующие особых условий хранения (при пониженных температурах) должны быть помещены в</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/osnovnym-faktorom-riska-razvitija-infekcii-u-medicinskih-sester-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/osnovnym-faktorom-riska-razvitija-infekcii-u-medicinskih-sester-javljaetsja/]]></link>
			<title>Основным фактором риска развития инфекции у медицинских сестер является</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/otvet/zdravoohrana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/otvet/zdravoohrana/]]></link>
			<title>Организация здравоохранения и общественное здоровье &#8212; тесты с ответами</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/inkubacionnyj-period-pri-bakterialnom-pishhevom-otravlenii-sostavljaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/inkubacionnyj-period-pri-bakterialnom-pishhevom-otravlenii-sostavljaet/]]></link>
			<title>Инкубационный период при бактериальном пищевом отравлении составляет</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:27:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/s-celju-snizhenija-trevogi-i-straha-pered-rodami-dlja-beremennyh-provoditsja-_______-podgotovka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/s-celju-snizhenija-trevogi-i-straha-pered-rodami-dlja-beremennyh-provoditsja-_______-podgotovka/]]></link>
			<title>С целью снижения тревоги и страха перед родами для беременных проводится _______ подготовка</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/posle-vypiski-pacienta-s-infekcionnym-zabolevaniem-v-palate-provoditsja-dezinfekcija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/posle-vypiski-pacienta-s-infekcionnym-zabolevaniem-v-palate-provoditsja-dezinfekcija/]]></link>
			<title>После выписки пациента с инфекционным заболеванием, в палате проводится дезинфекция</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-predvaritelnoj-shtampovke-mezhdu-jekvatorom-i-shejkoj-zuba-molotkom-ne-udarjajut-chtoby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-predvaritelnoj-shtampovke-mezhdu-jekvatorom-i-shejkoj-zuba-molotkom-ne-udarjajut-chtoby/]]></link>
			<title>При предварительной штамповке между экватором и шейкой зуба молотком не ударяют, чтобы</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/soglasno-tk-rf-progulom-schitaetsja-otsutstvie-na-rabochem-meste-bez-uvazhitelnyh-prichin-bolee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/soglasno-tk-rf-progulom-schitaetsja-otsutstvie-na-rabochem-meste-bez-uvazhitelnyh-prichin-bolee/]]></link>
			<title>Согласно тк рф прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/maksimalno-dopustimaja-odnokratnaja-doza-trimekaina-bez-adrenalina-pri-provodnikovoj-anestezii-sostavljaet-_____mg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/maksimalno-dopustimaja-odnokratnaja-doza-trimekaina-bez-adrenalina-pri-provodnikovoj-anestezii-sostavljaet-_____mg/]]></link>
			<title>Максимально допустимая однократная доза тримекаина без адреналина при проводниковой анестезии составляет _____мг</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/instrukcija-po-ohrane-truda-dlja-medicinskoj-sestry-procedurnogo-kabineta-utverzhdaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/instrukcija-po-ohrane-truda-dlja-medicinskoj-sestry-procedurnogo-kabineta-utverzhdaetsja/]]></link>
			<title>Инструкция по охране труда для медицинской сестры процедурного кабинета утверждается</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/v-pozvonochnom-stolbe-vzroslogo-cheloveka-razlichajut-___________-otdelov-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/v-pozvonochnom-stolbe-vzroslogo-cheloveka-razlichajut-___________-otdelov-a/]]></link>
			<title>В позвоночном столбе взрослого человека различают ___________ отделов(а)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-riske-allergii-na-lateks-neobhodimo-ispolzovat-perchatki-iz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-riske-allergii-na-lateks-neobhodimo-ispolzovat-perchatki-iz/]]></link>
			<title>При риске аллергии на латекс необходимо использовать перчатки из</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/vozdushnyj-metod-sterilizacii-primenjaetsja-dlja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/vozdushnyj-metod-sterilizacii-primenjaetsja-dlja/]]></link>
			<title>Воздушный метод стерилизации применяется для</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pervym-meroprijatiem-pri-jelektrotravme-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pervym-meroprijatiem-pri-jelektrotravme-javljaetsja/]]></link>
			<title>Первым мероприятием при электротравме является</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/o-sluchae-infekcionnogo-zabolevanija-neobhodimo-soobshhit-v-organ-osushhestvljajushhij-gosudarstvennyj-sanitarno-jepidemiologicheskij-nadzor-v-techenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/o-sluchae-infekcionnogo-zabolevanija-neobhodimo-soobshhit-v-organ-osushhestvljajushhij-gosudarstvennyj-sanitarno-jepidemiologicheskij-nadzor-v-techenie/]]></link>
			<title>О случае инфекционного заболевания необходимо сообщить в орган, осуществляющий государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в течение</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-organizacii-prodlennogo-dnja-v-obshheobrazovatelnoj-organizacii-dlja-obuchajushhihsja-pitanie-organizujut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-organizacii-prodlennogo-dnja-v-obshheobrazovatelnoj-organizacii-dlja-obuchajushhihsja-pitanie-organizujut/]]></link>
			<title>При организации продленного дня в общеобразовательной организации для обучающихся питание организуют</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/skorost-infuzii-pri-travmaticheskom-shoke-ii-stepeni-bez-priznakov-vnutribrjushnogo-krovotechenija-na-dogospitalnom-jetape-dolzhna-sostavljat-ne-menee-_____-ml-min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/skorost-infuzii-pri-travmaticheskom-shoke-ii-stepeni-bez-priznakov-vnutribrjushnogo-krovotechenija-na-dogospitalnom-jetape-dolzhna-sostavljat-ne-menee-_____-ml-min/]]></link>
			<title>Скорость инфузии при травматическом шоке ii степени без признаков внутрибрюшного кровотечения на догоспитальном этапе должна составлять не менее _____ мл/мин</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/vnutrikozhno-vvoditsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/vnutrikozhno-vvoditsja/]]></link>
			<title>Внутрикожно вводится</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/sistema-socialno-gigienicheskogo-monitoringa-imeet-status/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/sistema-socialno-gigienicheskogo-monitoringa-imeet-status/]]></link>
			<title>Система социально-гигиенического мониторинга имеет статус</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/povyshenie-arterialnogo-davlenija-bolee-chem-na-20-posle-fizicheskoj-nagruzki-ukazyvaet-na-reakciju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/povyshenie-arterialnogo-davlenija-bolee-chem-na-20-posle-fizicheskoj-nagruzki-ukazyvaet-na-reakciju/]]></link>
			<title>Повышение артериального давления более чем на 20% после физической нагрузки указывает на реакцию</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/rasschitat-obespechennost-naselenija-medicinskimi-sestrami-fizicheskimi-licami-osnovnyh-rabotnikov-v-stacionarnyh-uslovijah-esli-chislo-fizicheskih-lic-medicinskih-sester-v-stacionare-12-645-naselenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/rasschitat-obespechennost-naselenija-medicinskimi-sestrami-fizicheskimi-licami-osnovnyh-rabotnikov-v-stacionarnyh-uslovijah-esli-chislo-fizicheskih-lic-medicinskih-sester-v-stacionare-12-645-naselenie/]]></link>
			<title>Рассчитать обеспеченность населения медицинскими сестрами (физическими лицами основных работников) в стационарных условиях, если число физических лиц медицинских сестер в стационаре– 12 645, население – 4 160 380 чел.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/temperatura-v-operacionnoj-dolzhna-byt_____-gradusov-po-celsiju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/temperatura-v-operacionnoj-dolzhna-byt_____-gradusov-po-celsiju/]]></link>
			<title>Температура в операционной должна быть_____ (градусов по цельсию)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/planovaja-inventarizacija-tovarno-materialnyh-cennostej-provoditsja-1-raz-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/planovaja-inventarizacija-tovarno-materialnyh-cennostej-provoditsja-1-raz-v/]]></link>
			<title>Плановая инвентаризация товарно-материальных ценностей проводится 1 раз в</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/periodom-otmorozhenija-posle-prekrashhenija-vozdejstvija-nizkoj-temperatury-javljaetsja-_________-period/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/periodom-otmorozhenija-posle-prekrashhenija-vozdejstvija-nizkoj-temperatury-javljaetsja-_________-period/]]></link>
			<title>Периодом отморожения после прекращения воздействия низкой температуры является _________ период</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/maksimalnaja-chastota-serdechnyh-sokrashhenij-dlja-zhenshhiny-75-let-pri-fizicheskoj-aktivnosti-ne-bolee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/maksimalnaja-chastota-serdechnyh-sokrashhenij-dlja-zhenshhiny-75-let-pri-fizicheskoj-aktivnosti-ne-bolee/]]></link>
			<title>Максимальная частота сердечных сокращений для женщины 75 лет при физической активности &#8212; не более</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/nabor-instrumentov-nabor-troakarov-polihlorvinilovye-trubki-po-diametru-troakarov-ispolzuetsja-pri-operacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/nabor-instrumentov-nabor-troakarov-polihlorvinilovye-trubki-po-diametru-troakarov-ispolzuetsja-pri-operacii/]]></link>
			<title>Набор инструментов: набор троакаров, полихлорвиниловые трубки по диаметру троакаров &#8212; используется при операции</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/zubnye-pasty-s-vysokim-pokazatelem-abrazivnosti-sleduet-primenjat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/zubnye-pasty-s-vysokim-pokazatelem-abrazivnosti-sleduet-primenjat/]]></link>
			<title>Зубные пасты с высоким показателем абразивности следует применять</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-ispolzovanii-odnorazovyh-kontejnerov-dlja-koljushhego-i-rezhushhego-instrumentarija-dopuskaetsja-ih-zapolnenie-v-techenie-___-sutok-s-nachala-momenta-nakoplenija-othodov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-ispolzovanii-odnorazovyh-kontejnerov-dlja-koljushhego-i-rezhushhego-instrumentarija-dopuskaetsja-ih-zapolnenie-v-techenie-___-sutok-s-nachala-momenta-nakoplenija-othodov/]]></link>
			<title>При использовании одноразовых контейнеров для колющего и режущего инструментария допускается их заполнение в течение ___ суток с начала момента накопления отходов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/dlja-lechenija-zhelezodeficitnoj-anemii-naznachajut-lekarstvennyj-preparat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/dlja-lechenija-zhelezodeficitnoj-anemii-naznachajut-lekarstvennyj-preparat/]]></link>
			<title>Для лечения железодефицитной анемии назначают лекарственный препарат</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pravo-na-besplatnuju-mediko-geneticheskuju-konsultaciju-po-medicinskim-pokazanijam-predostavljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pravo-na-besplatnuju-mediko-geneticheskuju-konsultaciju-po-medicinskim-pokazanijam-predostavljaetsja/]]></link>
			<title>Право на бесплатную медико-генетическую консультацию по медицинским показаниям предоставляется</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/tolshhina-bazisa-semnogo-plastinchatogo-proteza-pri-polnom-otsutstvii-zubov-na-nizhnej-cheljusti-sostavljaet-_________-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/tolshhina-bazisa-semnogo-plastinchatogo-proteza-pri-polnom-otsutstvii-zubov-na-nizhnej-cheljusti-sostavljaet-_________-mm/]]></link>
			<title>Толщина базиса съемного пластинчатого протеза при полном отсутствии зубов на нижней челюсти составляет _________ мм</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/medicinskaja-deontologija-izuchaet-voprosy-o-__________-medicinskih-rabotnikov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/medicinskaja-deontologija-izuchaet-voprosy-o-__________-medicinskih-rabotnikov/]]></link>
			<title>Медицинская деонтология изучает вопросы о __________ медицинских работников</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-provedenii-uvch-terapii-odnovremenno-dvuh-luchezapjastnyh-sustavov-sleduet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-provedenii-uvch-terapii-odnovremenno-dvuh-luchezapjastnyh-sustavov-sleduet/]]></link>
			<title>При проведении увч терапии одновременно двух лучезапястных суставов следует</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/provedenie-psihokorrekcionnoj-raboty-s-detmi-konsultirovanie-ih-roditelej-po-psihologo-pedagogicheskim-voprosam-semejnogo-vospitanija-i-razvitija-lichnosti-takih-detej-otnositsja-k-uslugam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/provedenie-psihokorrekcionnoj-raboty-s-detmi-konsultirovanie-ih-roditelej-po-psihologo-pedagogicheskim-voprosam-semejnogo-vospitanija-i-razvitija-lichnosti-takih-detej-otnositsja-k-uslugam/]]></link>
			<title>Проведение психокоррекционной работы с детьми, консультирование их родителей по психолого-педагогическим вопросам семейного воспитания и развития личности таких детей относится к услугам</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/izbytok-somatotropnogo-gormona-v-detstve-privodit-k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/izbytok-somatotropnogo-gormona-v-detstve-privodit-k/]]></link>
			<title>Избыток соматотропного гормона в детстве приводит к</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/v-detskoj-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizacii-k-sposobam-obrabotki-vetoshi-posle-mytja-posudy-otnositsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/v-detskoj-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizacii-k-sposobam-obrabotki-vetoshi-posle-mytja-posudy-otnositsja/]]></link>
			<title>В детской дошкольной образовательной организации к способам обработки ветоши после мытья посуды относится</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/process-prisoedinenija-jelektronov-nazyvaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/process-prisoedinenija-jelektronov-nazyvaetsja/]]></link>
			<title>Процесс присоединения электронов называется</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/matochnaja-arterija-othodit-ot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/matochnaja-arterija-othodit-ot/]]></link>
			<title>Маточная артерия отходит от</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/priznakom-zatrudnenija-venoznogo-ottoka-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/priznakom-zatrudnenija-venoznogo-ottoka-javljaetsja/]]></link>
			<title>Признаком затруднения венозного оттока является</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pered-provedeniem-revakcinacii-protiv-tuberkuleza-provoditsja-proba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pered-provedeniem-revakcinacii-protiv-tuberkuleza-provoditsja-proba/]]></link>
			<title>Перед проведением ревакцинации против туберкулеза проводится проба</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/hranenie-termometrov-posle-dezinfekcii-osushhestvljaetsja-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/hranenie-termometrov-posle-dezinfekcii-osushhestvljaetsja-v/]]></link>
			<title>Хранение термометров после дезинфекции осуществляется в</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/prichinoj-razvitija-perioralnogo-dermatita-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/prichinoj-razvitija-perioralnogo-dermatita-javljaetsja/]]></link>
			<title>Причиной развития периорального дерматита является</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:22:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/personal-otdelenija-rentgenodiagnostiki-dolzhen-byt-gotov-k-___________-pri-vozniknovenii-neblagoprijatnoj-reakcii-pri-vnutrivennom-kontrastirovanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/personal-otdelenija-rentgenodiagnostiki-dolzhen-byt-gotov-k-___________-pri-vozniknovenii-neblagoprijatnoj-reakcii-pri-vnutrivennom-kontrastirovanii/]]></link>
			<title>Персонал отделения рентгенодиагностики должен быть готов к ___________ при возникновении неблагоприятной реакции при внутривенном контрастировании</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/vspomogatelnym-priemom-poglazhivanija-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/vspomogatelnym-priemom-poglazhivanija-javljaetsja/]]></link>
			<title>Вспомогательным приемом поглаживания является</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/prichinoj-zhelezodeficitnoj-anemii-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/prichinoj-zhelezodeficitnoj-anemii-javljaetsja/]]></link>
			<title>Причиной железодефицитной анемии является</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-normalnom-polozhenii-jeos-ugol-alfa-sostavljaet-________-gradusov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-normalnom-polozhenii-jeos-ugol-alfa-sostavljaet-________-gradusov/]]></link>
			<title>При нормальном положении эос угол альфа составляет ________ градусов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/tekushhaja-vlazhnaja-uborka-procedurnogo-kabineta-provoditsja-_______-raz-v-sutki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/tekushhaja-vlazhnaja-uborka-procedurnogo-kabineta-provoditsja-_______-raz-v-sutki/]]></link>
			<title>Текущая влажная уборка процедурного кабинета проводится _______ раз в сутки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/lechebnoe-pitanie-naznachaetsja-lechashhim-ili-dezhurnym-vrachom-s-momenta-postuplenija-pacienta-v-stacionar-ne-pozdnee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/lechebnoe-pitanie-naznachaetsja-lechashhim-ili-dezhurnym-vrachom-s-momenta-postuplenija-pacienta-v-stacionar-ne-pozdnee/]]></link>
			<title>Лечебное питание назначается лечащим или дежурным врачом с момента поступления пациента в стационар не позднее</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/blog/]]></link>
			<title>Блог</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
