<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 16.07.2026 в 06:51 плагином All in One SEO v4.9.8 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekzamen-medik.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Тесты с ответами для врачей и медиков</title>
		<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Тесты с ответами для врачей и медиков]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:40:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekzamen-medik.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/metodami-opredelenija-jeffektivnosti-zanjatija-lfk-javljajutsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/metodami-opredelenija-jeffektivnosti-zanjatija-lfk-javljajutsja/]]></link>
			<title>Методами определения эффективности занятия лфк являются</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/prichina-formirovanija-lozhnogo-sustava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/prichina-formirovanija-lozhnogo-sustava/]]></link>
			<title>Причина формирования ложного сустава</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:37:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/opredelite-srok-rodov-po-negele-esli-poslednjaja-menstruacija-u-zhenshhiny-byla-1-aprelja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/opredelite-srok-rodov-po-negele-esli-poslednjaja-menstruacija-u-zhenshhiny-byla-1-aprelja/]]></link>
			<title>Определите срок родов по негеле, если последняя менструация у женщины была 1 апреля</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/produktom-trimerizacii-acetilena-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/produktom-trimerizacii-acetilena-javljaetsja/]]></link>
			<title>Продуктом тримеризации ацетилена является</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/ukazhite-sochetanie-simptomov-harakternoe-dlja-stolbnjaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/ukazhite-sochetanie-simptomov-harakternoe-dlja-stolbnjaka/]]></link>
			<title>Укажите сочетание симптомов, характерное для столбняка</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-klinicheskoj-smerti-pacienta-neobhodimo-ulozhit-na-poverhnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-klinicheskoj-smerti-pacienta-neobhodimo-ulozhit-na-poverhnost/]]></link>
			<title>При клинической смерти пациента необходимо уложить на поверхность</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/priznakami-hronicheskoj-serdechnoj-nedostatochnosti-javljajutsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/priznakami-hronicheskoj-serdechnoj-nedostatochnosti-javljajutsja/]]></link>
			<title>Признаками хронической сердечной недостаточности являются</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/transfuzionnoj-terapiej-nazyvaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/transfuzionnoj-terapiej-nazyvaetsja/]]></link>
			<title>Трансфузионной терапией называется</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/nizhnjaja-cheljust-postradavshego-pri-provedenii-serdechno-legochnoj-reanimacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/nizhnjaja-cheljust-postradavshego-pri-provedenii-serdechno-legochnoj-reanimacii/]]></link>
			<title>Нижняя челюсть пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/materialnuju-otvetstvennost-za-tovary-poluchennye-na-sklade-predstavitelem-apteki-do-peredachi-ih-v-apteku-neset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/materialnuju-otvetstvennost-za-tovary-poluchennye-na-sklade-predstavitelem-apteki-do-peredachi-ih-v-apteku-neset/]]></link>
			<title>Материальную ответственность за товары, полученные на складе представителем аптеки, до передачи их в аптеку, несет</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/v-polozhenii-ljagushka-neobhodimo-transportirovat-postradavshego-s-perelomom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/v-polozhenii-ljagushka-neobhodimo-transportirovat-postradavshego-s-perelomom/]]></link>
			<title>В положении лягушка необходимо транспортировать пострадавшего с переломом</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-izgotovlenii-immediat-proteza-dlja-verhnej-cheljusti-na-gipsovoj-modeli-soshlifovyvajut-gips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-izgotovlenii-immediat-proteza-dlja-verhnej-cheljusti-na-gipsovoj-modeli-soshlifovyvajut-gips/]]></link>
			<title>При изготовлении иммедиат протеза для верхней челюсти на гипсовой модели сошлифовывают гипс</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/dlja-okraski-jadernyh-struktur-primenjajut-krasitel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/dlja-okraski-jadernyh-struktur-primenjajut-krasitel/]]></link>
			<title>Для окраски ядерных структур применяют краситель</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/telo-klammera-ne-kasaetsja-jekvatora-zuba-chtoby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/telo-klammera-ne-kasaetsja-jekvatora-zuba-chtoby/]]></link>
			<title>Тело кламмера не касается экватора зуба, чтобы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/iii-st-otvedenie-obrazuetsja-pri-poparnom-podkljuchenii-jelektrodov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/iii-st-otvedenie-obrazuetsja-pri-poparnom-podkljuchenii-jelektrodov/]]></link>
			<title>Iii  ст отведение образуется при  попарном подключении электродов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/profilakticheskij-medicinskij-osmotr-grazhdan-vseh-vozrastov-provoditsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/profilakticheskij-medicinskij-osmotr-grazhdan-vseh-vozrastov-provoditsja/]]></link>
			<title>Профилактический медицинский осмотр граждан всех возрастов проводится</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-otsutstvii-specialnyh-uslovij-hranenija-lekarstvennye-sredstva-na-aptechnom-sklade-dolzhny-hranitsja-pri-otnositelnoj-vlazhnosti-ne-bolee-v-procentah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-otsutstvii-specialnyh-uslovij-hranenija-lekarstvennye-sredstva-na-aptechnom-sklade-dolzhny-hranitsja-pri-otnositelnoj-vlazhnosti-ne-bolee-v-procentah/]]></link>
			<title>При отсутствии специальных условий хранения, лекарственные средства на аптечном складе должны храниться при относительной влажности не более (в процентах)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/diametr-provoloki-dlja-izgotovlenija-pruzhiny-kollera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/diametr-provoloki-dlja-izgotovlenija-pruzhiny-kollera/]]></link>
			<title>Диаметр проволоки для изготовления пружины коллера</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/taktika-feldshera-pri-otkrytom-perelome-zakljuchaetsja-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/taktika-feldshera-pri-otkrytom-perelome-zakljuchaetsja-v/]]></link>
			<title>Тактика фельдшера при открытом переломе заключается в</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/k-antroponoznym-infekcijam-otnosjat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/k-antroponoznym-infekcijam-otnosjat/]]></link>
			<title>К антропонозным инфекциям относят</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/bakteriologicheskij-kontrol-kachestva-dezinfekcii-v-ochagah-kishechnoj-infekcii-provodjat-s-celju-obnaruzhenija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/bakteriologicheskij-kontrol-kachestva-dezinfekcii-v-ochagah-kishechnoj-infekcii-provodjat-s-celju-obnaruzhenija/]]></link>
			<title>Бактериологический контроль качества дезинфекции в очагах кишечной инфекции проводят с целью обнаружения</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-podgotovke-pacienta-k-issledovaniju-kala-na-skrytuju-krov-iz-pitanija-iskljuchajut-produkty-soderzhashhie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-podgotovke-pacienta-k-issledovaniju-kala-na-skrytuju-krov-iz-pitanija-iskljuchajut-produkty-soderzhashhie/]]></link>
			<title>При подготовке пациента к исследованию кала на скрытую кровь из питания исключают продукты, содержащие</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-aspiracionnom-metode-obem-propushhennogo-cherez-apparat-vozduha-dlja-opredelenija-zolotistogo-stafilokokka-sostavljaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-aspiracionnom-metode-obem-propushhennogo-cherez-apparat-vozduha-dlja-opredelenija-zolotistogo-stafilokokka-sostavljaet/]]></link>
			<title>При аспирационном методе объем пропущенного через аппарат воздуха для определения золотистого стафилококка составляет</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 03:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/godovye-svedenija-o-dezinfekcionnyh-meroprijatijah-provodimyh-na-predprijatii-predostavljajutsja-po-forme-nomer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/godovye-svedenija-o-dezinfekcionnyh-meroprijatijah-provodimyh-na-predprijatii-predostavljajutsja-po-forme-nomer/]]></link>
			<title>Годовые сведения о дезинфекционных мероприятиях, проводимых на предприятии, предоставляются по форме номер</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/ukazhite-uprazhnenija-rekomenduemye-pri-vrozhdennoj-myshechnoj-krivoshee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/ukazhite-uprazhnenija-rekomenduemye-pri-vrozhdennoj-myshechnoj-krivoshee/]]></link>
			<title>Укажите упражнения, рекомендуемые при врожденной мышечной кривошее</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/v-sluchae-izmenenija-kolichestva-bolnyh-po-sravneniju-s-dannymi-na-nachalo-dnja-ukazannymi-v-menju-raskladke-svyshe-3-h-chelovek-medicinskaja-sestra-dieticheskaja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/v-sluchae-izmenenija-kolichestva-bolnyh-po-sravneniju-s-dannymi-na-nachalo-dnja-ukazannymi-v-menju-raskladke-svyshe-3-h-chelovek-medicinskaja-sestra-dieticheskaja/]]></link>
			<title>В случае изменения количества больных по сравнению с данными на начало дня, указанными в меню-раскладке, свыше 3-х человек медицинская сестра диетическая</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/na-instrumentalnom-stole-vo-vtorom-rjadu-raspolagajut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/na-instrumentalnom-stole-vo-vtorom-rjadu-raspolagajut/]]></link>
			<title>На инструментальном столе во втором ряду располагают</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/antidotom-pri-otravlenii-opioidnymi-narkotikami-geroin-morfin-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/antidotom-pri-otravlenii-opioidnymi-narkotikami-geroin-morfin-javljaetsja/]]></link>
			<title>Антидотом при отравлении опиоидными наркотиками (героин, морфин) является</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:49:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/gruppovoj-reaktiv-na-lekarstvennye-sredstva-soderzhashhie-hlorid-bromid-i-jodid-iony/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/gruppovoj-reaktiv-na-lekarstvennye-sredstva-soderzhashhie-hlorid-bromid-i-jodid-iony/]]></link>
			<title>Групповой реактив на лекарственные средства, содержащие хлорид-, бромид- и йодид – ионы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/priemy-massazha-v-pediatricheskoj-praktike-osnovany-na-priemah-massazha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/priemy-massazha-v-pediatricheskoj-praktike-osnovany-na-priemah-massazha/]]></link>
			<title>Приемы массажа в педиатрической практике основаны на приемах массажа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/dlja-vozdejstvija-na-poverhnostno-raspolozhennye-tkani-pri-interferencterapii-obe-pary-jelektrodov-raspolagajut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/dlja-vozdejstvija-na-poverhnostno-raspolozhennye-tkani-pri-interferencterapii-obe-pary-jelektrodov-raspolagajut/]]></link>
			<title>Для воздействия на поверхностно расположенные ткани при интерференцтерапии обе пары электродов располагают</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/syp-pri-meningokokcemii-lokalizuetsja-v-osnovnom-na/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/syp-pri-meningokokcemii-lokalizuetsja-v-osnovnom-na/]]></link>
			<title>Сыпь при менингококцемии локализуется в основном на</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/vsego-rabotajushhih-vrachej-12618-chelovek-v-vozraste-do-36-let-rabotaet-3460-chelovek-udelnyj-ves-rabotajushhih-vrachej-v-vozraste-do-36-let-sostavljaet-____/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/vsego-rabotajushhih-vrachej-12618-chelovek-v-vozraste-do-36-let-rabotaet-3460-chelovek-udelnyj-ves-rabotajushhih-vrachej-v-vozraste-do-36-let-sostavljaet-____/]]></link>
			<title>Всего работающих врачей 12618 человек, в возрасте до 36 лет работает 3460 человек. удельный вес работающих врачей в возрасте до 36 лет составляет ____%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/potrebitelskuju-upakovku-konservirovannyh-produktov-pered-vskrytiem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/potrebitelskuju-upakovku-konservirovannyh-produktov-pered-vskrytiem/]]></link>
			<title>Потребительскую упаковку консервированных продуктов перед вскрытием</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/v-pervye-7-14-dnej-posle-operativnogo-vmeshatelstva-bolnym-s-zabolevanijami-pishhevaritelnoj-sistemy-naznachaetsja-____________dvigatelnyj-rezhim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/v-pervye-7-14-dnej-posle-operativnogo-vmeshatelstva-bolnym-s-zabolevanijami-pishhevaritelnoj-sistemy-naznachaetsja-____________dvigatelnyj-rezhim/]]></link>
			<title>В первые 7-14 дней после оперативного вмешательства больным с заболеваниями пищеварительной системы назначается ____________двигательный режим</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/diapazon-mezhdu-minimalnoj-terapevticheskoj-i-minimalnoj-toksicheskoj-koncentraciej-lekarstvennogo-preparata-v-plazme-nazyvaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/diapazon-mezhdu-minimalnoj-terapevticheskoj-i-minimalnoj-toksicheskoj-koncentraciej-lekarstvennogo-preparata-v-plazme-nazyvaetsja/]]></link>
			<title>Диапазон между минимальной терапевтической и минимальной токсической концентрацией лекарственного препарата в плазме называется</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/dlja-ocenki-sootvetstvija-trebovanijam-tehnicheskogo-reglamenta-o-bezopasnosti-produkcii-prednaznachennoj-dlja-detej-i-podrostkov-otbirajut-obrazcy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/dlja-ocenki-sootvetstvija-trebovanijam-tehnicheskogo-reglamenta-o-bezopasnosti-produkcii-prednaznachennoj-dlja-detej-i-podrostkov-otbirajut-obrazcy/]]></link>
			<title>Для оценки соответствия требованиям технического регламента о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков отбирают образцы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/edinica-izmerenija-obema-v-aptechnoj-praktike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/edinica-izmerenija-obema-v-aptechnoj-praktike/]]></link>
			<title>Единица измерения объема в аптечной практике</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/standart-medicinskoj-pomoshhi-pri-razlichnyh-zabolevanijah-i-sostojanijah-vkljuchaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/standart-medicinskoj-pomoshhi-pri-razlichnyh-zabolevanijah-i-sostojanijah-vkljuchaet/]]></link>
			<title>Стандарт медицинской помощи при различных заболеваниях и состояниях включает</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-ukladke-dlja-rentgenografii-cherepa-v-perednej-aksialnoj-podborodochnoj-proekcii-sidja-kassetu-s-nepodvizhnoj-otseivajushhej-reshetkoj-pomeshhajut-na-gorizontalnuju-podstavku-ili-na-kraj-stola-soo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-ukladke-dlja-rentgenografii-cherepa-v-perednej-aksialnoj-podborodochnoj-proekcii-sidja-kassetu-s-nepodvizhnoj-otseivajushhej-reshetkoj-pomeshhajut-na-gorizontalnuju-podstavku-ili-na-kraj-stola-soo/]]></link>
			<title>При укладке для рентгенографии черепа в передней аксиальной (подбородочной) проекции сидя кассету с неподвижной отсеивающей решеткой помещают на горизонтальную подставку или на край стола соответственно уровню________ пациента</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/konjugirovannyj-svjazannyj-bilirubin-v-norme-v-krovi-sostavljaet-ot-obshhego-bilirubina-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/konjugirovannyj-svjazannyj-bilirubin-v-norme-v-krovi-sostavljaet-ot-obshhego-bilirubina-do/]]></link>
			<title>Конъюгированный (связанный) билирубин в норме в крови составляет от общего билирубина до</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/ochishhenie-semnyh-ortodonticheskih-i-ortopedicheskih-konstrukcij-rekomenduetsja-proizvodit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/ochishhenie-semnyh-ortodonticheskih-i-ortopedicheskih-konstrukcij-rekomenduetsja-proizvodit/]]></link>
			<title>Очищение съемных ортодонтических и ортопедических конструкций рекомендуется производить</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/zanimatsja-lechebnoj-gimnastikoj-dolzhny-vse-zhenshhiny-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/zanimatsja-lechebnoj-gimnastikoj-dolzhny-vse-zhenshhiny-s/]]></link>
			<title>Заниматься лечебной гимнастикой должны все женщины с</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-bronhojektaticheskoj-bolezni-pojavljaetsja-_________-mokrota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/pri-bronhojektaticheskoj-bolezni-pojavljaetsja-_________-mokrota/]]></link>
			<title>При бронхоэктатической болезни появляется _________ мокрота</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/dlja-ocenki-jepidemicheskoj-bezopasnosti-pitevoj-vody-iz-poverhnostnogo-istochnika-neobhodimo-opredelenie-termotolerantnyh-koliformnyh-bakterij-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/dlja-ocenki-jepidemicheskoj-bezopasnosti-pitevoj-vody-iz-poverhnostnogo-istochnika-neobhodimo-opredelenie-termotolerantnyh-koliformnyh-bakterij-i/]]></link>
			<title>Для оценки эпидемической безопасности питьевой воды из поверхностного источника необходимо определение термотолерантных колиформных бактерий и</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/miorelaksanty-neobhodimy-dlja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/miorelaksanty-neobhodimy-dlja/]]></link>
			<title>Миорелаксанты необходимы для</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/obekty-dlja-issledovanija-metodom-tonkoslojnoj-hromatografii-jekstragirujut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/obekty-dlja-issledovanija-metodom-tonkoslojnoj-hromatografii-jekstragirujut/]]></link>
			<title>Объекты для исследования методом тонкослойной хроматографии экстрагируют</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/obsledovanie-v-celjah-kinezoterapii-vkljuchaet-v-sebja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/obsledovanie-v-celjah-kinezoterapii-vkljuchaet-v-sebja/]]></link>
			<title>Обследование в целях кинезотерапии включает в себя</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 02:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekzamen-medik.ru/blog/]]></link>
			<title>Блог</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 17:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
