2) отстоит на 0,5 мм
3) отстоит на 1,5 мм
4) отстоит на 2,0 мм
Правильный ответ: 1) касается. При постановке искусственных зубов по Васильеву режущий край верхнего центрального резца располагают в контакте с плоскостью стеклянной пластинки. Стекло используют как лабораторный ориентир окклюзионной плоскости при формировании зубного ряда на восковом базисе.
Центральные резцы определяют высоту переднего отдела зубного ряда, положение режущего края и симметрию относительно межрезцовой линии. Их контакт со стеклом обеспечивает правильное расположение передних зубов в вертикальной плоскости; затем оценивают сагиттальный и трансверзальный наклон, а также соответствие центральной линии лица и зубного ряда.
Величины отстояния 0,5; 1,5 и 2,0 мм относятся к другим участкам схемы постановки либо к подъёму отдельных бугров при формировании компенсирующих кривых. Боковой резец обычно располагают несколько выше плоскости стекла, тогда как центральный резец является одним из основных передних ориентиров и должен касаться стеклянной пластинки режущим краем.
| Ориентир при постановке | Типичное соотношение со стеклом | Клиническое значение |
|---|---|---|
| Верхний центральный резец | Режущий край касается стекла | Определяет уровень переднего отдела зубного ряда и высоту режущего края |
| Верхний боковой резец | Обычно располагается несколько выше стекла, примерно на 0,5 мм | Создаёт естественную разницу в положении центрального и бокового резцов |
| Верхний клык | Вершина бугра ориентируется на уровень окклюзионной плоскости | Формирует переход от фронтального участка к боковому и поддерживает углы рта |
| Премоляры и моляры | Располагаются с учётом окклюзионной кривизны и постепенного подъёма отдельных бугров | Обеспечивается множественный контакт зубов и устойчивость полного съёмного протеза |
| Стеклянная пластинка | Служит плоским лабораторным ориентиром | Позволяет контролировать симметрию, уровень зубного ряда и правильность постановки |
| Отстояние 1,5–2,0 мм | Не является нормой для центрального резца | Такие значения могут характеризовать положение отдельных боковых зубов или их бугров в компенсирующей кривой |

