- 75% золота, 8% серебра, 8% меди, 9% кадмий
- 90% золота, 4% серебра, 6% меди
- 75% золота, 8% серебра, 8% меди, 9% платины (+)
- 85% золота, 4% серебра, 6% меди, 5% кадмий
Правильный вариант: 75% золота, 8% серебра, 8% меди и 9% платины. Содержание золота 750‰ означает, что в 1000 массовых частях сплава находится 750 частей чистого золота, то есть 75%. Остальные 25% представлены лигатурными компонентами, которые изменяют механические и технологические свойства материала.
Серебро и медь повышают прочность, твёрдость и литейные свойства сплава; медь также придаёт ему более выраженный красноватый оттенок. Платина повышает коррозионную стойкость, химическую стабильность и устойчивость к потускнению, что важно для стоматологических конструкций, длительно находящихся в полости рта.
Вариант с кадмием является неправильным: кадмий не входит в состав данного золотого стоматологического сплава и обладает токсичностью, поэтому его применение в материалах для ортопедической стоматологии строго ограничено. Суммарное содержание компонентов правильного состава составляет 100%.
| Компонент | Содержание | Основное значение в сплаве | Практическое значение в стоматологии |
|---|---|---|---|
| Золото | 75% | Благородность, химическая стабильность, устойчивость к коррозии | Биосовместимость и длительная стабильность ортопедической конструкции |
| Серебро | 8% | Улучшение технологичности и литейных свойств | Облегчает получение точного литья металлического каркаса |
| Медь | 8% | Повышение твёрдости и механической прочности | Увеличивает сопротивление деформации при функциональной нагрузке |
| Платина | 9% | Повышение коррозионной стойкости и термической стабильности | Способствует сохранению свойств конструкции в условиях полости рта |
| Итого | 100% | Полный состав сплава | Соответствует 750-й пробе золота |

