- койко-день (+)
- сутко-день
- кровать-день
- пребывание-день
Правильный ответ — койко-день. В медицинской статистике это учетная единица, отражающая один день пребывания пациента на койке круглосуточного стационара. Показатель используют для расчета средней длительности лечения, занятости койки, оборота койки и общего объема стационарной помощи.
Термины сутко-день , кровать-день и пребывание-день не являются нормативными обозначениями данной статистической единицы. При расчете койко-дней учитывают фактическое время пребывания пациента в стационаре по установленным правилам медицинской отчетности; полученные данные суммируют по отделению, профилю коек, медицинской организации и отчетному периоду.
| Показатель или термин | Статистический статус | Практическое значение |
|---|---|---|
| Койко-день | Нормативная учетная единица | Учет дня пребывания пациента в круглосуточном стационаре |
| Средняя длительность лечения | Расчетный показатель | Определяется как отношение числа койко-дней к числу выбывших пациентов |
| Занятость койки | Показатель использования коечного фонда | Показывает, сколько дней в среднем койка была занята за отчетный период |
| Оборот койки | Показатель работы стационара | Число пациентов, пролеченных на одной койке за определенный период |
| Сутко-день, кровать-день, пребывание-день | Неосновные или ненормативные формулировки | Не используются как правильное обозначение стандартной статистической единицы стационара |

