2) посещение
3) случай
4) профилактика
Правильный ответ: 1) патронаж. В медицинской статистике патронаж рассматривается как форма организации профилактической работы медицинской организации, при которой медицинские работники осуществляют плановые или целевые визиты к населению на дому, а также по месту обучения или трудовой деятельности. Его содержание включает санитарно-просветительную работу, обучение навыкам личной гигиены, оценку санитарно-гигиенических условий, выявление факторов риска и проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья.
Патронаж может быть особенно значимым при наблюдении за детьми раннего возраста, беременными женщинами, пациентами с хроническими заболеваниями, лицами пожилого возраста и гражданами, нуждающимися в медико-социальной поддержке. В отличие от него, посещение — это отдельный факт контакта медицинского работника с пациентом, случай — статистически учитываемое событие или обращение, а профилактика — общее направление медицинской деятельности, но не конкретная форма работы медицинской организации.
Следовательно, ключевым признаком патронажа является не только визит медицинского работника, но и его профилактическая, санитарно-гигиеническая и медико-социальная направленность, ориентированная на конкретного человека, семью или организованный коллектив.
| Понятие | Сущность | Основные задачи | Статистическое значение | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Патронаж | Организованная форма профилактической и медико-социальной работы | Наблюдение, санитарное просвещение, обучение гигиене, оценка условий жизни, профилактика заболеваний | Может учитываться как форма работы и комплекс мероприятий | Посещение беременной женщины или ребенка медицинским работником на дому |
| Посещение | Единичный контакт пациента с медицинским работником | Осмотр, консультация, выполнение процедуры, наблюдение | Самостоятельная учетная единица при анализе объема работы | Врачебный визит на дом по поводу ухудшения самочувствия |
| Случай | Отдельное зарегистрированное событие в системе медицинского учета | Фиксация заболевания, обращения, травмы или иного медицинского события | Используется для расчета заболеваемости и других статистических показателей | Случай впервые выявленного заболевания |
| Профилактика | Система мероприятий по предупреждению заболеваний и укреплению здоровья | Вакцинация, диспансерное наблюдение, скрининг, коррекция факторов риска | Направление деятельности, оцениваемое по результатам и охвату населения | Проведение профилактического медицинского осмотра |
| Санитарно-просветительная работа | Информирование и обучение населения правилам сохранения здоровья | Формирование навыков личной гигиены, здорового образа жизни и безопасного поведения | Учитывается по числу мероприятий, охвату и числу участников | Беседа о профилактике инфекционных заболеваний в школе или на предприятии |

