2) общую заболеваемость
3) удельный вес сертифицированного медицинского персонала
4) среднее число посещений
Форма 1102 содержит сведения о численности среднего медицинского персонала ФАПов и ФП, включая штатные и занятые должности по отдельным специальностям. Поэтому по данным о фельдшерах рассчитывают укомплектованность: число занятых должностей / число штатных должностей × 100%. Например, при 8 занятых должностях из 10 штатных укомплектованность составит 80%. Показатель отражает обеспеченность организации должностями, а не количество физических лиц, поскольку один специалист может занимать более одной должности.
Общую заболеваемость определяют по данным о зарегистрированных заболеваниях и численности прикреплённого населения; среднее число посещений требует сведений о посещениях и контингенте пациентов. Удельный вес сертифицированного медицинского персонала рассчитывают только при наличии данных о числе сертифицированных специалистов и их общей численности. Следовательно, из предложенных вариантов корректен расчёт укомплектованности фельдшерами на ФАП.
Основные показатели, рассчитываемые при анализе кадровых данных ФАП и ФП:
| Показатель | Необходимые данные | Расчётная формула | Статистическое значение |
|---|---|---|---|
| Укомплектованность фельдшерами | Занятые и штатные должности фельдшеров | Занятые должности / штатные должности × 100% | Характеризует обеспеченность ФАП или ФП кадрами |
| Коэффициент совместительства | Число занятых должностей и физических лиц | Занятые должности / физические лица | Показывает среднее число должностей, занимаемых одним специалистом |
| Удельный вес сертифицированного персонала | Число сертифицированных специалистов и общая численность персонала | Сертифицированные специалисты / весь персонал × 100% | Оценивает долю специалистов с подтверждённой квалификацией |
| Общая заболеваемость | Число зарегистрированных случаев заболеваний и численность населения | Все зарегистрированные случаи / численность населения × 1000 или 100 000 | Отражает распространённость зарегистрированной патологии |
| Среднее число посещений | Общее число посещений и число пациентов либо среднегодовая численность населения | Общее число посещений / соответствующий контингент | Характеризует объём амбулаторной медицинской помощи |

