2) поквартирный обход
3) подворовый обход
4) диспансеризация (+)
Правильный ответ: 4) диспансеризация. Это организованный комплекс профилактических мероприятий, проводимый в отношении определённых возрастных и иных контингентов населения. Он включает профилактический медицинский осмотр, лабораторные и инструментальные исследования по установленному объёму, а при наличии показаний — дополнительные обследования. По результатам диспансеризации оценивают состояние здоровья, определяют группу здоровья и необходимость диспансерного наблюдения.
С медицинско-статистической точки зрения диспансеризация является способом популяционной оценки распространённости факторов риска и хронических неинфекционных заболеваний, а также раннего выявления патологии. Её результаты используются для расчёта показателей охвата населения профилактическими мероприятиями, первичной выявляемости заболеваний, структуры групп здоровья и потребности в последующем наблюдении и лечении.
Выявление контактных лиц, поквартирные и подворовые обходы относятся преимущественно к противоэпидемическим и организационным мероприятиям. Они могут применяться для поиска лиц, подвергшихся риску заражения, или уточнения эпидемиологической ситуации, но не представляют собой регламентированный комплекс медицинского обследования с определением группы здоровья и группы диспансерного наблюдения.
| Мероприятие | Основная цель | Содержание | Итог | Статистическое значение |
|---|---|---|---|---|
| Диспансеризация | Раннее выявление заболеваний и факторов риска, оценка состояния здоровья | Профилактический медицинский осмотр, лабораторные и инструментальные исследования, дополнительные обследования по показаниям | Определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения, формирование рекомендаций | Оценка охвата, выявляемости заболеваний, распространённости факторов риска и структуры групп здоровья |
| Профилактический медицинский осмотр | Первичная профилактическая оценка здоровья | Ограниченный регламентированный набор осмотров и исследований | Выявление факторов риска и подозрения на заболевание | Расчёт доли осмотренных и первичной выявляемости патологии |
| Дополнительное обследование | Уточнение выявленных изменений или факторов риска | Исследования, консультации специалистов и диагностические процедуры по показаниям | Подтверждение или исключение заболевания, определение дальнейшей тактики | Анализ диагностической дообследуемости и подтверждаемости предварительных диагнозов |
| Выявление контактных лиц | Предупреждение распространения инфекционного заболевания | Установление лиц, контактировавших с источником инфекции, их медицинское наблюдение и обследование | Определение круга контактных лиц и противоэпидемические меры | Расчёт числа контактов, очагов инфекции и эффективности противоэпидемических мероприятий |
| Поквартирный или подворовый обход | Активный поиск людей и сбор первичной информации на территории | Обход жилых помещений, опрос, приглашение на обследование или уточнение эпидемиологического анамнеза | Формирование списков населения или контактных лиц | Оценка полноты охвата территории и результативности активного поиска |

