2) больница скорой медицинской помощи
3) поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения (+)
4) участковая больница
Правильный ответ — 3. Консультативно-диагностическая поликлиника относится к амбулаторно-поликлиническому звену и оказывает медицинскую помощь преимущественно без круглосуточного пребывания пациента: консультации врачей-специалистов, лабораторную и инструментальную диагностику, профилактические и лечебные мероприятия. Поэтому в номенклатуре она включается в группу поликлиник, включая детские, а также поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения.
С позиций медицинской статистики такая классификация определяет профиль организации при формировании отчетности: учитываются посещения врачей, первичные и повторные обращения, объем консультативной помощи, диагностические исследования, диспансерное наблюдение и направления на госпитализацию. Больница скорой медицинской помощи и участковая больница относятся к организациям с иным функциональным назначением, а отнесение к медицинским организациям особого типа для консультативно-диагностической поликлиники неправомерно.
| Тип организации | Основной формат деятельности | Круглосуточный стационар | Основные статистические показатели |
|---|---|---|---|
| Поликлиника | Амбулаторная первичная, консультативная, диагностическая и профилактическая помощь | Как правило, отсутствует | Число посещений, обращения, консультации, диагностические исследования, диспансерное наблюдение |
| Консультативно-диагностическая поликлиника | Специализированные амбулаторные консультации и диагностика | Обычно отсутствует | Поток направленных пациентов, объем консультаций, структура выявленной патологии, диагностическая нагрузка |
| Больница скорой медицинской помощи | Оказание экстренной и неотложной помощи, лечение острых состояний | Имеется | Поступления, госпитализации, экстренные операции, летальность, занятость коечного фонда |
| Участковая больница | Медицинская помощь прикрепленному населению на территориальном уровне | Имеется, как правило, небольшой коечный фонд | Госпитализации, койко-дни, оборот койки, летальность, обращения прикрепленного населения |
| Медицинская организация особого типа | Специфические функции: судебно-медицинские, патологоанатомические, санитарно-эпидемиологические и другие | Зависит от профиля | Показатели специализированной деятельности, экспертиз, исследований или надзора |

