- 7 (+)
- 10
- 31
- 37
Правильный ответ — форма Федерального статистического наблюдения № 7. Она предназначена для учета заболеваний злокачественными новообразованиями и формирования официальной статистики по онкологической заболеваемости. В форме отражаются сведения о впервые выявленных случаях, локализации опухоли, морфологической характеристике, стадии заболевания, возрасте и поле пациентов, а также данные о контингенте больных, состоящих под диспансерным наблюдением.
На основании этих данных рассчитываются показатели первичной онкологической заболеваемости, распространенности злокачественных новообразований, структуры опухолей по локализациям и динамики показателей в субъектах Российской Федерации. Информация используется для оценки эффективности профилактических осмотров и диспансеризации, работы онкологической службы, планирования объемов диагностики и лечения, а также анализа региональных различий.
Формы № 10, № 31 и № 37 предназначены для регистрации других групп заболеваний и направлений медицинской деятельности, поэтому они не являются основным источником Федеральной статистики по злокачественным новообразованиям. Следовательно, в представленном задании выбирают вариант № 7.
| Показатель | Что характеризует | Практическое значение |
|---|---|---|
| Первичная заболеваемость | Число впервые выявленных случаев злокачественных новообразований за определенный период | Оценивает риск возникновения заболевания в популяции |
| Распространенность | Общее число пациентов, живущих с установленным онкологическим диагнозом | Позволяет планировать потребность в лечении, наблюдении и реабилитации |
| Структура заболеваемости | Распределение опухолей по органам и анатомическим локализациям | Показывает, какие виды рака наиболее значимы для региона |
| Стадия заболевания | Распространенность опухолевого процесса на момент диагностики | Характеризует своевременность выявления и влияет на прогноз |
| Морфологическая верификация | Подтверждение диагноза результатами гистологического или цитологического исследования | Повышает достоверность регистрации злокачественного новообразования |
| Летальность | Частота смерти среди пациентов с онкологическим заболеванием за установленный период | Используется для оценки тяжести болезни и результатов медицинской помощи |
| Пятилетняя выживаемость | Доля пациентов, переживших пять лет после установления диагноза | Один из ключевых критериев эффективности диагностики и лечения |

