2) онкологические заболевания
3) болезни органов дыхания
4) болезни системы кровообращения (+)
Вариант 4 является правильным: болезни системы кровообращения формируют наибольшую долю общей смертности населения Российской Федерации. К этой группе относятся ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и другие формы острого коронарного синдрома, цереброваскулярные болезни, включая инсульт, гипертоническая болезнь и сердечная недостаточность. Наибольший вклад обычно вносят хроническая ишемическая болезнь сердца и заболевания сосудов головного мозга.
С позиций медицинской статистики оценивают как абсолютное число умерших, так и коэффициент смертности на 100 000 населения, а для корректного межтерриториального и межвременного сравнения — стандартизованный коэффициент смертности. Высокая смертность от болезней системы кровообращения связана прежде всего со старением населения, распространённостью артериальной гипертензии, дислипидемии, курения, сахарного диабета, ожирения и недостаточной физической активности. В отдельные годы структура причин смерти может временно изменяться под влиянием эпидемий, однако в многолетней структуре смертности эта категория сохраняет ведущие позиции.
Онкологические заболевания занимают второе место, болезни органов дыхания и внешние причины смерти обычно имеют меньший удельный вес. При интерпретации официальных данных важно учитывать качество установления первоначальной причины смерти, правила кодирования по МКБ-10 и различия между общей, возрастной и стандартизованной смертностью.
| Группа причин смерти | Примеры заболеваний | Положение в структуре смертности | Основные статистические показатели | Ключевые факторы риска |
|---|---|---|---|---|
| Болезни системы кровообращения | Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность | Ведущая группа причин общей смертности | Коэффициент смертности на 100 000 населения, стандартизованный коэффициент, доля в структуре причин смерти | Артериальная гипертензия, курение, дислипидемия, диабет, ожирение, гиподинамия |
| Злокачественные новообразования | Рак лёгкого, молочной железы, желудка, кишечника, предстательной железы | Обычно второе место | Возрастные коэффициенты смертности, летальность, однолетняя и пятилетняя выживаемость | Курение, алкоголь, канцерогенные воздействия, инфекции, наследственность, поздняя диагностика |
| Болезни органов дыхания | Пневмония, хроническая обструктивная болезнь лёгких, бронхиальная астма, интерстициальные заболевания лёгких | Как правило, одна из последующих ведущих групп | Общая и возрастная смертность, госпитальная летальность, смертность от отдельных нозологических форм | Курение, загрязнение воздуха, инфекции, профессиональные вредности, пожилой возраст |
| Внешние причины | Дорожно-транспортные происшествия, самоубийства, отравления, падения, убийства | Особенно значимы среди детей, подростков и лиц трудоспособного возраста | Смертность по возрасту, полу, виду травмы и месту происшествия; потенциально потерянные годы жизни | Алкоголь, небезопасное поведение, нарушения дорожной безопасности, психические расстройства |
| Инфекционные заболевания | Сепсис, туберкулёз, ВИЧ-инфекция, вирусные инфекции | Удельный вес меняется в зависимости от эпидемиологической ситуации | Заболеваемость, летальность, инфекционная смертность, показатели распространённости и охвата профилактикой | Иммунодефицит, позднее обращение, коморбидность, низкая вакцинация, устойчивость возбудителей |

