2) технологиями
3) услугами
4) ресурсами (+)
Правильный ответ: информационные ресурсы. Это документированные знания и сведения, созданные для общественного и профессионального использования и представленные на материальном либо электронном носителе. К ним относятся документы, базы данных, нормативные акты, статистические материалы, медицинские регистры, стандарты сестринской деятельности и иные систематизированные информационные массивы.
В организации сестринского дела информационные ресурсы обеспечивают принятие управленческих решений, планирование кадровой работы, контроль качества и безопасности медицинской помощи. Например, данные медицинской информационной системы, журналы учёта, локальные клинические алгоритмы и отчёты о сестринской деятельности являются ресурсами, поскольку содержат зафиксированную информацию, пригодную для хранения, обработки и последующего применения.
| Понятие | Содержание | Пример в сестринском деле | Отличительный признак |
|---|---|---|---|
| Информационные ресурсы | Документированные сведения и знания, предназначенные для использования | Базы данных пациентов, стандарты, отчёты, регистры | Содержат зафиксированную информацию |
| Информационная система | Совокупность данных, программных средств, оборудования и персонала | Медицинская информационная система стационара | Обеспечивает сбор, хранение и обработку данных |
| Информационная технология | Методы и процессы работы с информацией | Электронное ведение сестринской документации | Определяет способ обработки информации |
| Информационная услуга | Предоставление пользователю необходимых сведений | Формирование отчёта о занятости коечного фонда | Является результатом информационного обслуживания |
| Материальный носитель | Объект, на котором зафиксированы сведения | Бумажная карта, сервер, электронный накопитель | Обеспечивает сохранение информации |

