2) освобожденного от несъедобных частей (+)
3) затребованный со склада для приготовления всех необходимых порций блюда
4) затребованный со склада для приготовления одной порции блюда
Правильный вариант — 2) освобожденного от несъедобных частей. Масса нетто — это масса съедобной части продукта после первичной механической обработки: очистки, удаления кожуры, костей, хрящей, плодоножек, корней и других отходов. Именно этот показатель используют при расчёте пищевой и энергетической ценности рациона, закладке продуктов в блюда и определении фактического выхода съедобной порции.
Масса брутто отражает массу продукта до очистки и разделки, поэтому она включает потенциальные отходы. Массу нетто не следует путать с массой готового блюда: после тепловой обработки возможны потери влаги и массы либо, наоборот, увеличение массы за счёт впитывания воды. Варианты, связанные с отпуском продуктов со склада для приготовления одной или нескольких порций, относятся к производственному расчёту и требованиям-накладным, а не к определению массы нетто.
Для диетолога это разграничение особенно важно при составлении меню лечебного питания: количество продукта в рецептуре должно соответствовать съедобной части, а нормы закупки рассчитываются с учётом отходов и установленного процента потерь.
| Показатель | Что включает | Пример | Практическое значение |
|---|---|---|---|
| Масса брутто | Масса продукта до первичной обработки, включая несъедобные части и технологические отходы | Картофель с кожурой и загрязнениями | Используется для закупки и отпуска продукта со склада |
| Масса нетто | Масса съедобной части после очистки, сортировки и удаления отходов | Очищенный картофель без кожуры и повреждённых участков | Применяется при расчёте рецептур, пищевой ценности и порций |
| Несъедобные части | Компоненты, которые обычно не употребляются в пищу | Кости, кожура, плодоножки, семена, корни, хрящи | Учитываются при определении процента отходов |
| Технологические отходы | Части продукта, удаляемые при механической обработке | Обрезки мяса, повреждённые участки овощей, чешуя рыбы | Влияют на переход от массы брутто к массе нетто |
| Выход готового блюда | Масса блюда после тепловой обработки и смешивания компонентов | Масса готовой каши, супа или котлеты после приготовления | Используется для контроля размера порции и фактической выдачи |
| Тепловые потери | Уменьшение массы вследствие испарения влаги, вытопки жира и других процессов | Снижение массы мяса при запекании | Учитываются при расчёте пищевой ценности и выхода готового продукта |
| Привар | Увеличение массы продукта при поглощении воды во время приготовления | Увеличение массы крупы или макарон после варки | Необходим для определения массы готовой порции |

