2) 1 раз в 10 дней
3) 1 раз в месяц (+)
4) 1раз в квартал
Правильный ответ: 3) 1 раз в месяц. В лечебно-профилактической организации выполнение натуральных норм питания оценивают по фактическому расходу продуктов за отчётный месяц с сопоставлением с утверждёнными нормами. Натуральные нормы выражаются в граммах, миллилитрах или штуках на одного пациента и обычно рассчитываются с учётом количества койко-дней.
Ежедневно медицинский персонал и пищеблок осуществляют текущий контроль закладки продуктов, выхода блюд и соответствия рационов назначенным диетам. Однако итоговый расчёт выполнения натуральных норм проводят ежемесячно: определяют фактическое потребление основных групп продуктов, выявляют дефицит или перерасход и при необходимости корректируют меню. Финансовые показатели и натуральное потребление следует анализировать раздельно, поскольку увеличение стоимости продуктов не всегда означает полноценное выполнение физиологических норм питания.
Для расчёта используют формулу: фактическое количество продукта за месяц ÷ количество койко-дней. Полученный показатель сравнивают с нормативом на одного пациента в сутки или на один койко-день.
| Показатель контроля | Что оценивают | Единица измерения | Периодичность итоговой оценки | Практическое значение |
|---|---|---|---|---|
| Натуральные нормы питания | Фактическое количество продуктов по основным группам | г, мл, кг, шт. на койко-день | 1 раз в месяц | Контроль полноценности и соответствия утверждённому рациону |
| Мясо, птица, рыба | Обеспеченность источниками полноценного белка | г на пациента в сутки | Ежемесячно | Профилактика белково-энергетической недостаточности |
| Молочные продукты | Поступление белка, кальция и витамина B2 | мл или г на койко-день | Ежемесячно | Оценка полноценности рациона, особенно у длительно лечащихся пациентов |
| Овощи, фрукты, зелень | Обеспечение пищевыми волокнами, калием и микронутриентами | г на пациента в сутки | Ежемесячно | Контроль сбалансированности и разнообразия меню |
| Крупы, макаронные и хлебобулочные изделия | Доля источников сложных углеводов и энергии | г на койко-день | Ежемесячно | Оценка энергетической адекватности рациона |
| Соль, сахар и жиры | Соответствие ограничениям лечебных диет | г на пациента в сутки | Ежемесячно | Профилактика избыточного потребления натрия, сахаров и насыщенных жиров |
| Койко-дни | Число дней пребывания пациентов в стационаре | койко-дни | Ежемесячно | База для расчёта фактического расхода продуктов на одного пациента |

